我们跟踪的 45 个货币对美元汇率。
更新于 2026-11-03
选择年月(近期可选具体日期),输入任一币种金额,即可换算成其他币种。
汇率日期 2026-11-03
美元
交叉汇率截至 2026-11-03 · 所有汇率均为「1 美元 = 对应货币数量」。
以美元为中间货币折算的货币间汇率;悬停「?」可查看币种全称。
| 货币对 | CNY | JPY | EUR | GBP | HKD | KRW | INR | AUD | CAD | CHF | SGD | BRL | MXN | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY人民币 | 1.0000 | 23.761 | 0.13425 | 0.11194 | 1.178 | 201.8 | 14.230 | 0.21490 | 0.20978 | 0.12309 | 0.19234 | 0.82409 | 2.792 | 2.497 |
| JPY日元 | 0.04209 | 1.0000 | 0.00565 | 0.00471 | 0.04957 | 8.494 | 0.59887 | 0.00904 | 0.00883 | 0.00518 | 0.00809 | 0.03468 | 0.11750 | 0.10510 |
| EUR欧元 | 7.449 | 177.0 | 1.0000 | 0.83380 | 8.774 | 1,503.5 | 106.0 | 1.601 | 1.563 | 0.91686 | 1.433 | 6.138 | 20.796 | 18.602 |
| GBP英镑 | 8.934 | 212.3 | 1.199 | 1.0000 | 10.523 | 1,803.1 | 127.1 | 1.920 | 1.874 | 1.100 | 1.718 | 7.362 | 24.941 | 22.310 |
| HKD港元 | 0.84896 | 20.172 | 0.11397 | 0.09503 | 1.0000 | 171.4 | 12.080 | 0.18244 | 0.17810 | 0.10450 | 0.16329 | 0.69961 | 2.370 | 2.120 |
| KRW韩元 | 0.00495 | 0.11772 | 0.00067 | 0.00055 | 0.00584 | 1.0000 | 0.07050 | 0.00106 | 0.00104 | 0.00061 | 0.00095 | 0.00408 | 0.01383 | 0.01237 |
| INR印度卢比 | 0.07028 | 1.670 | 0.00943 | 0.00787 | 0.08278 | 14.184 | 1.0000 | 0.01510 | 0.01474 | 0.00865 | 0.01352 | 0.05791 | 0.19620 | 0.17550 |
| AUD澳元 | 4.653 | 110.6 | 0.62470 | 0.52087 | 5.481 | 939.2 | 66.215 | 1.0000 | 0.97618 | 0.57277 | 0.89500 | 3.835 | 12.991 | 11.621 |
| CAD加元 | 4.767 | 113.3 | 0.63995 | 0.53359 | 5.615 | 962.1 | 67.831 | 1.024 | 1.0000 | 0.58675 | 0.91684 | 3.928 | 13.308 | 11.904 |
| CHF瑞士法郎 | 8.124 | 193.0 | 1.091 | 0.90940 | 9.570 | 1,639.8 | 115.6 | 1.746 | 1.704 | 1.0000 | 1.563 | 6.695 | 22.681 | 20.289 |
| SGD新加坡元 | 5.199 | 123.5 | 0.69799 | 0.58198 | 6.124 | 1,049.4 | 73.983 | 1.117 | 1.091 | 0.63997 | 1.0000 | 4.285 | 14.515 | 12.984 |
| BRL巴西雷亚尔 | 1.213 | 28.833 | 0.16291 | 0.13583 | 1.429 | 244.9 | 17.267 | 0.26078 | 0.25456 | 0.14936 | 0.23339 | 1.0000 | 3.388 | 3.030 |
| MXN墨西哥比索 | 0.35819 | 8.511 | 0.04809 | 0.04009 | 0.42191 | 72.296 | 5.097 | 0.07698 | 0.07514 | 0.04409 | 0.06889 | 0.29518 | 1.0000 | 0.89452 |
| ZAR南非兰特 | 0.40042 | 9.515 | 0.05376 | 0.04482 | 0.47167 | 80.821 | 5.698 | 0.08605 | 0.08400 | 0.04929 | 0.07702 | 0.32998 | 1.118 | 1.0000 |
| 货币对 | 汇率 | 1月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY人民币 | 6.6607 | −0.7% | −6.4% |
| USD/JPY日元 | 158.27 | +0.3% | +2.6% |
| USD/EUR欧元 | 0.8942 | +0.6% | +3.1% |
| USD/GBP英镑 | 0.7456 | −1.3% | −2.1% |
| USD/HKD港元 | 7.8458 | −0.0% | +1.0% |
| USD/KRW韩元 | 1,344.39 | +0.1% | −5.8% |
| USD/INR印度卢比 | 94.7800 | −1.6% | +6.8% |
| USD/TWD新台币 | 32.7970 | +3.0% | +6.5% |
| USD/SGD新加坡元 | 1.2811 | +0.1% | −1.6% |
| USD/THB泰铢 | 33.7500 | +0.7% | +4.3% |
| USD/MYR马来西亚林吉特 | 4.0750 | −0.2% | −2.6% |
| USD/IDR印尼盾 | 18,140.00 | +1.3% | +9.1% |
| USD/PHP菲律宾比索 | 63.4120 | +1.4% | +8.4% |
| USD/VND越南盾 | 25,750.00 | −0.9% | −2.1% |
| USD/AUD澳元 | 1.4314 | −0.5% | −6.3% |
| USD/NZD新西兰元 | 1.7773 | −0.2% | +1.7% |
| USD/CAD加元 | 1.3973 | −2.0% | −0.3% |
| USD/CHF瑞士法郎 | 0.8199 | −1.0% | +1.9% |
| USD/SEK瑞典克朗 | 9.7958 | −2.4% | +3.2% |
| USD/NOK挪威克朗 | 9.2277 | −4.1% | −8.8% |
| USD/DKK丹麦克朗 | 6.6838 | +0.6% | +3.2% |
| USD/PLN波兰兹罗提 | 3.9519 | +1.6% | +7.1% |
| USD/CZK捷克克朗 | 21.7590 | +0.4% | +3.1% |
| USD/HUF匈牙利福林 | 325.86 | −0.2% | −3.1% |
| USD/RON罗马尼亚列伊 | 4.7780 | +0.8% | +8.4% |
| USD/BRL巴西雷亚尔 | 5.4890 | +5.1% | +2.1% |
| USD/MXN墨西哥比索 | 18.5956 | +2.4% | +0.2% |
| USD/ARS阿根廷比索 | 1,545.00 | +1.5% | +6.7% |
| USD/CLP智利比索 | 978.71 | −0.0% | +5.4% |
| USD/COP哥伦比亚比索 | 3,230.27 | +1.1% | −15.2% |
| USD/PEN秘鲁索尔 | 3.4591 | +3.1% | +4.7% |
| USD/RUB俄罗斯卢布 | 81.3510 | −2.9% | +0.6% |
| USD/TRY土耳其里拉 | 49.9945 | +1.7% | +18.9% |
| USD/ZAR南非兰特 | 16.6341 | −0.1% | −3.8% |
| USD/NGN尼日利亚奈拉 | 1,336.63 | +0.8% | −7.6% |
| USD/EGP埃及镑 | 55.2900 | +5.9% | +17.0% |
| USD/KES肯尼亚先令 | 129.90 | +1.4% | +1.8% |
| USD/KZT哈萨克斯坦坚戈 | 452.94 | +4.6% | −13.8% |
| USD/UAH乌克兰格里夫纳 | 45.3526 | +4.2% | +9.2% |
| USD/ILS以色列谢克尔 | 3.1555 | +3.4% | −3.0% |
| USD/MAD摩洛哥迪拉姆 | 9.8203 | +2.2% | +9.8% |
| USD/LKR斯里兰卡卢比 | 332.58 | +3.8% | +10.6% |
| USD/PKR巴基斯坦卢比 | 276.63 | +3.3% | −1.6% |
| USD/BDT孟加拉塔卡 | 124.86 | +5.0% | +3.8% |
数据来自 Yahoo Finance 每日收盘价,期货为近月连续合约。
所有汇率均为「1 美元 = 对应货币数量」。