简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $1.1万亿 | -3.0% | +134.4% |
| 2 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1453亿 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 4 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $283亿 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $228亿 | -2.9% | +114.7% |
| 6 | 欧司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德国 | $57.9亿 | 0.0% | -1.1% |
| 7 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明厂家 | 中国 | $22.5亿 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | 昕诺飞公司LIGHT泛欧交易所 | LIGHT | 泛欧交易所 | 家居照明品牌 | 荷兰 | $19.4亿 | -0.6% | -38.1% |
| 9 | 欧普照明股份有限公司603515上交所 | 603515 | 上交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $16.3亿 | -0.7% | -16.5% |
| 10 | 乔治杰生公司FSKRS赫尔辛基交易所 | FSKRS | 赫尔辛基交易所 | 金属工艺品品牌 | 丹麦 | $12亿 | -1.1% | +9.6% |
| 11 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明厂家 | 中国 | $11.1亿 | -0.2% | -22.8% |
| 12 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $3751万 | 0.0% | -18.3% |
- 01

三星电子株式会社
005930韩交所
$1.1万亿
-3.0% 近期·+134.4% 1Y
- 02

索尼集团公司
SONY纽交所
$1453亿
-0.7% 近期·-13.9% 1Y
- 03

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 04

海尔集团公司
600690上交所
$283亿
+5.7% 近期·-13.2% 1Y
- 05
LG电子
066570韩交所
$228亿
-2.9% 近期·+114.7% 1Y
- 06

欧司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$57.9亿
0.0% 近期·-1.1% 1Y
- 07

木林森股份有限公司
002745深交所
$22.5亿
+0.1% 近期·+16.0% 1Y
- 08

昕诺飞公司
LIGHT泛欧交易所
$19.4亿
-0.6% 近期·-38.1% 1Y
- 09

欧普照明股份有限公司
603515上交所
$16.3亿
-0.7% 近期·-16.5% 1Y
- 10

乔治杰生公司
FSKRS赫尔辛基交易所
$12亿
-1.1% 近期·+9.6% 1Y
- 11
佛山照明
000541深交所
$11.1亿
-0.2% 近期·-22.8% 1Y
- 12

雷士照明
2222港交所
$3751万
0.0% 近期·-18.3% 1Y
显示 1–12,共 12 条
