简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊公司AMZN纳斯达克 | AMZN | 纳斯达克 | 生活服务与数字产业品牌 | 美国 | $2.7万亿 | -1.4% | +17.4% |
| 2 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1453亿 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | 小米集团1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消费电子品牌 | 中国 | $870亿 | +3.1% | -44.4% |
| 4 | 塔吉特公司TGT纽交所 | TGT | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $701亿 | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H&M儿童HM斯德哥尔摩交易所 | HM | 斯德哥尔摩交易所 | 童装婴幼服饰品牌 | 瑞典 | $277亿 | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 无印良品7453东交所 | 7453 | 东交所 | 家居收纳整理品牌 | 日本 | $162亿 | +1.4% | +66.8% |
| 7 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $148亿 | +0.9% | +4.9% |
| 8 | 顾家家居股份有限公司603816上交所 | 603816 | 上交所 | 客厅家具厂家 | 中国 | $34.6亿 | +1.7% | -17.8% |
| 9 | 欧派家居集团股份有限公司603833上交所 | 603833 | 上交所 | 家居收纳整理制造商 | 中国 | $28.2亿 | +2.6% | -37.7% |
| 10 | 纳图兹公司NTZ纽交所 | NTZ | 纽交所 | 家居家具品牌 | 意大利 | $1101万 | 0.0% | — |
- 01

亚马逊公司
AMZN纳斯达克
$2.7万亿
-1.4% 近期·+17.4% 1Y
- 02

索尼集团公司
SONY纽交所
$1453亿
-0.7% 近期·-13.9% 1Y
- 03

小米集团
1810港交所
$870亿
+3.1% 近期·-44.4% 1Y
- 04

塔吉特公司
TGT纽交所
$701亿
+1.7% 近期·+69.8% 1Y
- 05

H&M儿童
HM斯德哥尔摩交易所
$277亿
+1.4% 近期·+2.4% 1Y
- 06

无印良品
7453东交所
$162亿
+1.4% 近期·+66.8% 1Y
- 07

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$148亿
+0.9% 近期·+4.9% 1Y
- 08

顾家家居股份有限公司
603816上交所
$34.6亿
+1.7% 近期·-17.8% 1Y
- 09

欧派家居集团股份有限公司
603833上交所
$28.2亿
+2.6% 近期·-37.7% 1Y
- 10

纳图兹公司
NTZ纽交所
$1101万
0.0% 近期·— 1Y
显示 1–10,共 10 条
