驱动工业利润的能源、金属与农产品价格,以及把它们换算成美元所必需的汇率,全部来自每日收盘价。数据源:Yahoo Finance 期货与外汇。
更新于 2026-11-03
覆盖能源、贵金属、工业金属与农产品的 11 个基准品种,展示最新收盘价、近一月与近一年涨跌。
3,923
USD/oz
49.20
USD/oz
1,432
USD/oz
6.383
USD/lb
3,135
USD/lb
97.18
USD/bbl
105.10
USD/bbl
2.887
USD/MMBtu
445.50
USX/bu
602.50
USX/bu
1,218
USX/bu
我们跟踪的 45 种货币对美元汇率。数值上升代表美元能兑换更多该货币。
| 货币对 | 汇率 | 1月 | 1年 | 60D |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.6607 | −0.7% | −6.4% | |
| USD/JPY | 158.27 | +0.3% | +2.6% | |
| USD/EUR | 0.8942 | +0.6% | +3.1% | |
| USD/GBP | 0.7456 | −1.3% | −2.1% | |
| USD/HKD | 7.8458 | −0.0% | +1.0% | |
| USD/KRW | 1,344.39 | +0.1% | −5.8% | |
| USD/INR | 94.7800 | −1.6% | +6.8% | |
| USD/TWD | 32.7970 | +3.0% | +6.5% | |
| USD/SGD | 1.2811 | +0.1% | −1.6% | |
| USD/THB | 33.7500 | +0.7% | +4.3% | |
| USD/MYR | 4.0750 | −0.2% | −2.6% | |
| USD/IDR | 18,140.00 | +1.3% | +9.1% | |
| USD/PHP | 63.4120 | +1.4% | +8.4% | |
| USD/VND | 25,750.00 | −0.9% | −2.1% | |
| USD/AUD | 1.4314 | −0.5% | −6.3% | |
| USD/NZD | 1.7773 | −0.2% | +1.7% | |
| USD/CAD | 1.3973 | −2.0% | −0.3% | |
| USD/CHF | 0.8199 | −1.0% | +1.9% | |
| USD/SEK | 9.7958 | −2.4% | +3.2% | |
| USD/NOK | 9.2277 | −4.1% | −8.8% | |
| USD/DKK | 6.6838 | +0.6% | +3.2% | |
| USD/PLN | 3.9519 | +1.6% | +7.1% | |
| USD/CZK | 21.7590 | +0.4% | +3.1% | |
| USD/HUF | 325.86 | −0.2% | −3.1% | |
| USD/RON | 4.7780 | +0.8% | +8.4% | |
| USD/BRL | 5.4890 | +5.1% | +2.1% | |
| USD/MXN | 18.5956 | +2.4% | +0.2% | |
| USD/ARS | 1,545.00 | +1.5% | +6.7% | |
| USD/CLP | 978.71 | −0.0% | +5.4% | |
| USD/COP | 3,230.27 | +1.1% | −15.2% | |
| USD/PEN | 3.4591 | +3.1% | +4.7% | |
| USD/RUB | 81.3510 | −2.9% | +0.6% | |
| USD/TRY | 49.9945 | +1.7% | +18.9% | |
| USD/ZAR | 16.6341 | −0.1% | −3.8% | |
| USD/NGN | 1,336.63 | +0.8% | −7.6% | |
| USD/EGP | 55.2900 | +5.9% | +17.0% | |
| USD/KES | 129.90 | +1.4% | +1.8% | |
| USD/KZT | 452.94 | +4.6% | −13.8% | |
| USD/UAH | 45.3526 | +4.2% | +9.2% | |
| USD/ILS | 3.1555 | +3.4% | −3.0% | |
| USD/MAD | 9.8203 | +2.2% | +9.8% | |
| USD/LKR | 332.58 | +3.8% | +10.6% | |
| USD/PKR | 276.63 | +3.3% | −1.6% | |
| USD/BDT | 124.86 | +5.0% | +3.8% |
数据源:Yahoo Finance。期货为近月连续合约,汇率为每日收盘价。