简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华特迪士尼公司DIS纽交所 | DIS | 纽交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 美国 | $1910亿 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 耐克(Nike)公司NKE纽交所 | NKE | 纽交所 | 鞋类品牌 | 美国 | $553亿 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | 阿迪达斯(adidas)集团ADS德交所 | ADS | 德交所 | 鞋类品牌 | 德国 | $318亿 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H&M儿童HM斯德哥尔摩交易所 | HM | 斯德哥尔摩交易所 | 童装婴幼服饰品牌 | 瑞典 | $277亿 | +1.4% | +2.4% |
| 5 | 安踏2020.HK港交所 | 2020.HK | 港交所 | 运动及户外装备厂家 | 中国 | $275亿 | +4.1% | -8.9% |
| 6 | 巴拉巴拉002563深交所 | 002563 | 深交所 | 婴儿服装(0-24个月)品牌 | 中国 | $22.8亿 | +3.3% | +6.6% |
| 7 | 卡特公司CRI纽交所 | CRI | 纽交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 美国 | $11.5亿 | -5.5% | +5.9% |
| 8 | 冈本株式会社5122东交所 | 5122 | 东交所 | 袜子工厂 | 日本 | $6.6亿 | -0.5% | +23.2% |
| 9 | 拉比002762深交所 | 002762 | 深交所 | 婴儿服装(0-24个月)制造商 | 中国 | $4.2亿 | -4.6% | +1.3% |
| 10 | 芬腾001209深交所 | 001209 | 深交所 | 家居服与睡衣厂家 | 中国 | $3.5亿 | -4.3% | -15.2% |
| 11 | 盖璞儿童GAP纽交所 | GAP | 纽交所 | 婴儿服装(0-24个月)品牌 | 美国 | 市场数据待更新 | -2.5% | -7.8% |
| 12 | 英氏SubsidiaryHK港交所 | HK | 港交所 | 童装及婴幼服饰厂家 | 中国 | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

华特迪士尼公司
DIS纽交所
$1910亿
+0.0% 近期·-0.1% 1Y
- 02

耐克(Nike)公司
NKE纽交所
$553亿
+0.7% 近期·-45.2% 1Y
- 03

阿迪达斯(adidas)集团
ADS德交所
$318亿
+5.8% 近期·+1.1% 1Y
- 04

H&M儿童
HM斯德哥尔摩交易所
$277亿
+1.4% 近期·+2.4% 1Y
- 05

安踏
2020.HK港交所
$275亿
+4.1% 近期·-8.9% 1Y
- 06

巴拉巴拉
002563深交所
$22.8亿
+3.3% 近期·+6.6% 1Y
- 07

卡特公司
CRI纽交所
$11.5亿
-5.5% 近期·+5.9% 1Y
- 08

冈本株式会社
5122东交所
$6.6亿
-0.5% 近期·+23.2% 1Y
- 09

拉比
002762深交所
$4.2亿
-4.6% 近期·+1.3% 1Y
- 10

芬腾
001209深交所
$3.5亿
-4.3% 近期·-15.2% 1Y
- 11

盖璞儿童
GAP纽交所
—
-2.5% 近期·-7.8% 1Y
- 12

英氏
HK港交所
—
— 近期·— 1Y
显示 1–12,共 12 条
