| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | 西门子交通SIEXETRA | SIE | XETRA | 智能交通系统品牌 | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 3 | A Allianz SEALV.DEXETRA | ALV.DE | XETRA | — | Germany | $181.2B | — | +9.1% |
| 4 | 西门子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源与化工设备 | Germany | $125.5B | — | — |
| 5 | DHL集团DHLXETRA | DHL | XETRA | 生活服务供应商 | Germany | $73.1B | +4.0% | — |
| 6 | 默克集团MRKXETRA | MRK | XETRA | 制药原料辅料企业 | Germany | $70.4B | — | — |
| 7 | 巴斯夫欧洲公司(BASXETRA | BAS | XETRA | 日化原料与护理制造商 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 8 | 拜耳股份公司BAYNXETRA | BAYN | XETRA | 农业化工与园艺企业 | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 9 | 大众FSEXETRA | FSE | XETRA | 运输设备品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | T Talanx AGTLX.DEXETRA | TLX.DE | XETRA | — | Germany | $36.0B | — | +9.1% |
| 11 | U Uniper SEUN0.DEXETRA | UN0.DE | XETRA | — | Germany | $20.3B | — | +32.2% |
| 12 | 克诺尔KBXXETRA | KBX | XETRA | 轨道交通装备制造商 | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 13 | 大陆集团CONXETRA | CON | XETRA | 汽车诊断设备品牌 | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 14 | 德之馨股份有限公司DAXXETRA | DAX | XETRA | 日化原料与护理制造商 | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 15 | 科思创股份公司(1COVXETRA | 1COV | XETRA | 塑料与环保材料供应商 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 16 | 蒂森克虏伯汽车TKAXETRA | TKA | XETRA | 交通运输金属部件制造商与供应商 | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 17 | 海拉古特曼HLEXETRA | HLE | XETRA | 汽车诊断设备制造商 | Germany | $8.8B | +2.5% | — |
| 18 | 舍弗勒集团SHAXETRA | SHA | XETRA | 金属制品品牌 | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 19 | 欧科林格空间技术公司OHBXETRA | OHB | XETRA | 航天器制造工厂 | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 20 | 克朗斯KRNXETRA | KRN | XETRA | 印刷与包装机械品牌 | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 21 | 澳莫维AMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 汽车核心零部件品牌 | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 22 | 陶朗集团BXETRA | B | XETRA | 环保处理设备制造商 | Norway | $2.9B | — | — |
| 23 | 南德糖业SZUXETRA | SZU | XETRA | 工业原料作物品牌 | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 24 | KWS种子KWSXETRA | KWS | XETRA | 植物繁殖材料品牌 | Germany | $2.5B | — | -1.9% |
| 25 | 永恒力SDAXXETRA | SDAX | XETRA | 物料搬运设备品牌 | Germany | $2.5B | — | -28.8% |
| 26 | 拜耳作物科学BAYNXETRA | BAYN | XETRA | 植物繁殖材料品牌 | Germany | $1.7B | — | — |
| 27 | 洪堡威达KHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | 建材生产机械 | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 28 | 巴斯夫农业解决方案BASXETRA | BAS | XETRA | 植物繁殖材料制造商 | Germany | 市场数据待更新 | — | — |
| 29 | 福斯(FUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 车用能源养护品牌 | Germany | 市场数据待更新 | — | — |
| 30 | 蒂森克虏伯伯利休斯TKAXETRA | TKA | XETRA | 建材生产机械制造商 | Germany | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

西门子交通
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 03A
Allianz SE
ALV.DEXETRAGermany
$181.2B
— 1W·+9.1% 1Y
- 04

西门子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 05

DHL集团
DHLXETRAGermany
$73.1B
+4.0% 1W·— 1Y
- 06

默克集团
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 07

巴斯夫欧洲公司(
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 08
拜耳股份公司
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 09

大众
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10T
Talanx AG
TLX.DEXETRAGermany
$36.0B
— 1W·+9.1% 1Y
- 11U
Uniper SE
UN0.DEXETRAGermany
$20.3B
— 1W·+32.2% 1Y
- 12

克诺尔
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 13

大陆集团
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 14
德之馨股份有限公司
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 15

科思创股份公司(
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 16
蒂森克虏伯汽车
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 17

海拉古特曼
HLEXETRAGermany
$8.8B
+2.5% 1W·— 1Y
- 18

舍弗勒集团
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 19

欧科林格空间技术公司
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 20

克朗斯
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 21

澳莫维
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 22

陶朗集团
BXETRANorway
$2.9B
— 1W·— 1Y
- 23

南德糖业
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 24

KWS种子
KWSXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-1.9% 1Y
- 25

永恒力
SDAXXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-28.8% 1Y
- 26

拜耳作物科学
BAYNXETRAGermany
$1.7B
— 1W·— 1Y
- 27
洪堡威达
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 28

巴斯夫农业解决方案
BASXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 29

福斯(
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 30

蒂森克虏伯伯利休斯
TKAXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
显示 1–30,共 30 条
