简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可乐KO纽交所 | KO | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 美国 | $4040亿 | +1.4% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2569亿 | +2.3% | +4.2% |
| 3 | 百事PEP纳斯达克 | PEP | 纳斯达克 | 食品饮料品牌 | 美国 | $1792亿 | +2.6% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BR纽交所 | ABI.BR | 纽交所 | 冲调饮品工厂 | 比利时 | $1626亿 | +1.8% | +32.9% |
| 5 | 帝亚吉欧(Diageo)DGE纽交所 | DGE | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 英国 | $529亿 | +2.3% | -2.6% |
| 6 | 喜力HEIA泛欧交易所 | HEIA | 泛欧交易所 | 冲调饮品工厂 | 荷兰 | $473亿 | -0.2% | +14.3% |
| 7 | 胡椒博士KDP纳斯达克 | KDP | 纳斯达克 | 冲调饮品工厂 | 美国 | $471亿 | +1.5% | +23.5% |
| 8 | 达能BN.PA泛欧交易所 | BN.PA | 泛欧交易所 | 有机健康食品供应商 | 法国 | $445亿 | +2.5% | -23.5% |
| 9 | 麒麟2503东交所 | 2503 | 东交所 | 冲调饮品工厂 | 日本 | $144亿 | +2.1% | +33.4% |
| 10 | 伊利600887上交所 | 600887 | 上交所 | 乳品蛋类制品品牌 | 中国 | 市场数据待更新 | +2.4% | +5.2% |
- 01

可口可乐
KO纽交所
$4040亿
+1.4% 近期·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NESN瑞交所
$2569亿
+2.3% 近期·+4.2% 1Y
- 03

百事
PEP纳斯达克
$1792亿
+2.6% 近期·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR纽交所
$1626亿
+1.8% 近期·+32.9% 1Y
- 05

帝亚吉欧(Diageo)
DGE纽交所
$529亿
+2.3% 近期·-2.6% 1Y
- 06

喜力
HEIA泛欧交易所
$473亿
-0.2% 近期·+14.3% 1Y
- 07

胡椒博士
KDP纳斯达克
$471亿
+1.5% 近期·+23.5% 1Y
- 08

达能
BN.PA泛欧交易所
$445亿
+2.5% 近期·-23.5% 1Y
- 09

麒麟
2503东交所
$144亿
+2.1% 近期·+33.4% 1Y
- 10

伊利
600887上交所
—
+2.4% 近期·+5.2% 1Y
显示 1–10,共 10 条
