zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可乐KONYSE | KO | NYSE | 冲调饮品品牌 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品饮料品牌 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | 百事PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品饮料品牌 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 冲调饮品工厂 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | 魔爪MNSTNASDAQ | MNST | NASDAQ | 冲调饮品品牌 | United States | $89.6B | +4.8% | -34.9% |
| 6 | 农夫山泉股份有限公司HKHKEX | HK | HKEX | 冲调饮品品牌 | China | $59.0B | -1.0% | -23.5% |
| 7 | 帝亚吉欧(Diageo)DGENYSE | DGE | NYSE | 冲调饮品品牌 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 8 | 胡椒博士KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | 冲调饮品工厂 | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 9 | 好时HSYNYSE | HSY | NYSE | 休闲零食工厂 | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | 三得利STZNYSE | STZ | NYSE | 冲调饮品品牌 | Japan | $9.4B | +7.1% | -4.7% |
| 11 | 康师傅HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品品牌 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 12 | 金宝汤公司CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | 速食食品品牌 | United States | $5.9B | +3.4% | -35.6% |
| 13 | 克朗斯KRNXETRA | KRN | XETRA | 印刷与包装机械品牌 | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
- 01

可口可乐
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

百事
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

魔爪
MNSTNASDAQUnited States
$89.6B
+4.8% 1W·-34.9% 1Y
- 06

农夫山泉股份有限公司
HKHKEXChina
$59.0B
-1.0% 1W·-23.5% 1Y
- 07

帝亚吉欧(Diageo)
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 08

胡椒博士
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 09

好时
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

三得利
STZNYSEJapan
$9.4B
+7.1% 1W·-4.7% 1Y
- 11

康师傅
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 12

金宝汤公司
CPBNASDAQUnited States
$5.9B
+3.4% 1W·-35.6% 1Y
- 13

克朗斯
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
显示 1–13,共 13 条
