| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可乐KONYSE | KO | NYSE | 冲调饮品品牌 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品饮料品牌 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | 百事PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品饮料品牌 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 冲调饮品工厂 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | 帝亚吉欧(Diageo)DGENYSE | DGE | NYSE | 冲调饮品品牌 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | 喜力HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | 冲调饮品工厂 | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | 达能BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 有机健康食品供应商 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 8 | 杰比亚斯(JBS)食品公司JBSNYSE | JBS | NYSE | 肉禽水产品牌 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 9 | 卡夫亨氏KHCNASDAQ | KHC | NASDAQ | 特产食品品牌 | United States | $28.1B | +6.3% | -7.2% |
| 10 | 可持续包装解决方案AMCRNYSE | AMCR | NYSE | 工业包装容器制造商 | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 11 | 通用磨坊GISNYSE | GIS | NYSE | 冷冻调理食品品牌 | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 12 | 万洲国际00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉类 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 13 | 中国蒙牛乳业有限公司2319HKEX | 2319 | HKEX | 乳品蛋类制品品牌 | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% |
| 14 | 康师傅HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品品牌 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 15 | 克朗斯KRNXETRA | KRN | XETRA | 印刷与包装机械品牌 | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 16 | 图形包装国际GPKNYSE | GPK | NYSE | 纸品与印刷 | United States | $2.5B | — | -50.1% |
| 17 | 培瑞克公司PRGONYSE | PRGO | NYSE | 特殊医学用途配方食品(FSMP)制造商 | Ireland | $2.3B | +10.4% | -23.1% |
| 18 | 恒天然FSFASX | FSF | ASX | 液态奶工厂 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
| 19 | 伊利09858HKEX | 09858 | HKEX | 乳品蛋类制品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 20 | 达能纽迪希亚SubsidiaryBNEuronext | BN | Euronext | — | France | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

可口可乐
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

百事
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

帝亚吉欧(Diageo)
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

喜力
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

达能
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 08

杰比亚斯(JBS)食品公司
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 09

卡夫亨氏
KHCNASDAQUnited States
$28.1B
+6.3% 1W·-7.2% 1Y
- 10

可持续包装解决方案
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 11

通用磨坊
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 12

万洲国际
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 13

中国蒙牛乳业有限公司
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 14

康师傅
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 15

克朗斯
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 16

图形包装国际
GPKNYSEUnited States
$2.5B
— 1W·-50.1% 1Y
- 17

培瑞克公司
PRGONYSEIreland
$2.3B
+10.4% 1W·-23.1% 1Y
- 18

恒天然
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 19

伊利
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 20

达能纽迪希亚
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
显示 1–20,共 20 条
