简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台积电TSM纽交所 | TSM | 纽交所 | 电子设备品牌 | 中国 | $2.1万亿 | -6.0% | +33.9% |
| 2 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $1.1万亿 | +1.8% | +113.0% |
| 3 | 美光MU纳斯达克 | MU | 纳斯达克 | 电子设备工厂 | 美国 | $1万亿 | -5.3% | +295.0% |
| 4 | 通用电气GE纽交所 | GE | 纽交所 | 机械设备品牌 | 美国 | $3256亿 | -3.6% | -2.9% |
| 5 | 应用材料AMAT纳斯达克 | AMAT | 纳斯达克 | 显示面板生产设备企业 | 美国 | $3096亿 | -7.5% | +67.7% |
| 6 | 泛林集团LRCX纳斯达克 | LRCX | 纳斯达克 | 半导体设备 | 美国 | $2992亿 | -6.0% | +48.5% |
| 7 | 鸿海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $1128亿 | +2.2% | -2.5% |
| 8 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $884亿 | +3.2% | -30.0% |
| 9 | 联想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能终端制造设备制造商 | 中国 | $453亿 | +2.1% | +84.3% |
| 10 | 索诺瓦SOON瑞交所 | SOON | 瑞交所 | — | 瑞士 | $201亿 | +0.3% | +30.2% |
- 01
台积电
TSM纽交所
$2.1万亿
-6.0% 近期·+33.9% 1Y
- 02

三星电子株式会社
005930韩交所
$1.1万亿
+1.8% 近期·+113.0% 1Y
- 03

美光
MU纳斯达克
$1万亿
-5.3% 近期·+295.0% 1Y
- 04

通用电气
GE纽交所
$3256亿
-3.6% 近期·-2.9% 1Y
- 05

应用材料
AMAT纳斯达克
$3096亿
-7.5% 近期·+67.7% 1Y
- 06

泛林集团
LRCX纳斯达克
$2992亿
-6.0% 近期·+48.5% 1Y
- 07

鸿海精密
2317台交所
$1128亿
+2.2% 近期·-2.5% 1Y
- 08

比亚迪
1211港交所
$884亿
+3.2% 近期·-30.0% 1Y
- 09

联想
0992港交所
$453亿
+2.1% 近期·+84.3% 1Y
- 10

索诺瓦
SOON瑞交所
$201亿
+0.3% 近期·+30.2% 1Y
显示 1–10,共 10 条
