| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 运输设备工厂 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 丰田TMNYSE | TM | NYSE | 运输设备品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 空中客车公司AIREuronext | AIR | Euronext | 飞机制造商 | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 4 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系统工厂 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 5 | 波音公司BANYSE | BA | NYSE | 飞机品牌 | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 6 | 比亚迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 运输设备工厂 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 7 | 通用汽车GMNYSE | GM | NYSE | 乘用车工厂 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 8 | 斯伦贝谢SLBNYSE | SLB | NYSE | 海工装备品牌 | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 9 | 现代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用车工厂 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 10 | 贝克休斯BKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | 能源与化工设备制造商 | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 11 | 福特FNYSE | F | NYSE | 运输设备品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 12 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 13 | 梅赛德斯-奔驰FRAOTC | FRA | OTC | 运输设备品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 14 | 中国船舶工业股份有限公司600150SSE | 600150 | SSE | 船舶品牌 | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 15 | 大众FSEXETRA | FSE | XETRA | 运输设备品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 16 | 莱昂纳多LDOEuronext | LDO | Euronext | 飞机制造商 | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 17 | 恒力重工603268SSE | 603268 | SSE | 船舶制造商 | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 18 | HD现代重工329180KRX | 329180 | KRX | 海工装备品牌 | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 19 | 德西尼布FMCFTINYSE | FTI | NYSE | 海工装备品牌 | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 20 | 吉利控股0175HKEX | 0175 | HKEX | 乘用车工厂 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 21 | 瓦锡兰WRT1VHEL | WRT1V | HEL | 船舶品牌 | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 22 | 上汽集团600104SSE | 600104 | SSE | 乘用车工厂 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 23 | 克诺尔KBXXETRA | KBX | XETRA | 轨道交通装备制造商 | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 24 | 扬子江船业BS6SGX | BS6 | SGX | 船舶制造商 | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 25 | 韩华海洋042660KRX | 042660 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 26 | HD韩国造船海洋009540KRX | 009540 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% |
| 27 | 斯特兰蒂斯STLANYSE | STLA | NYSE | 乘用车品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 28 | 三星重工业010140KRX | 010140 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 29 | 大华股份002236SZSE | 002236 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 30 | 国民油井华高NOVNYSE | NOV | NYSE | 海工装备制造商 | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 31 | SBM离岸SBMOEURONEXT | SBMO | EURONEXT | 海工装备品牌 | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 32 | 捷安特9921TWSE | 9921 | TWSE | 微出行产品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 33 | 海庭5E2SGX | 5E2 | SGX | 海工装备制造商 | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 34 | 欧科林格空间技术公司OHBXETRA | OHB | XETRA | 航天器制造工厂 | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 35 | 海油工程600583SSE | 600583 | SSE | 海工装备品牌 | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 36 | 宾士域集团BCNYSE | BC | NYSE | 船舶品牌 | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 37 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行产品工厂 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 38 | 振华重工600320SSE | 600320 | SSE | 海工装备制造商 | China | $3.3B | 0.0% | -2.0% |
| 39 | 福田汽车600166SSE | 600166 | SSE | 商用车辆制造商 | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 40 | 爱玛603529SSE | 603529 | SSE | 微出行产品工厂 | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 41 | 涛涛301345SZSE | 301345 | SZSE | 微出行产品工厂 | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 42 | 千方科技002373SZSE | 002373 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $1.7B | -3.2% | — |
| 43 | 美利达9914TWSE | 9914 | TWSE | 微出行产品工厂 | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 44 | 新日603787SSE | 603787 | SSE | 微出行产品工厂 | China | $349M | -3.3% | — |
| 45 | 小牛电动NIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 微出行产品品牌 | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 46 | 雷德动力LFEVOTC | LFEV | OTC | 微出行产品品牌 | United States | $13M | 0.0% | — |
| 47 | 三井海洋开发6269TSE | 6269 | TSE | 海工装备品牌 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
| 48 | 九号公司STARSSE | STAR | SSE | 微出行产品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

特斯拉公司
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

丰田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

空中客车公司
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

波音公司
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

比亚迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 07

通用汽车
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 08
斯伦贝谢
SLBNYSEUnited States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 09

现代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 10

贝克休斯
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 11

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 12

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

梅赛德斯-奔驰
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 14

中国船舶工业股份有限公司
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 15

大众
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 16
莱昂纳多
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 17

恒力重工
603268SSEChina
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 18

HD现代重工
329180KRXSouth Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 19
德西尼布FMC
FTINYSEUnited Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 20

吉利控股
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 21

瓦锡兰
WRT1VHELFinland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 22

上汽集团
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 23

克诺尔
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

扬子江船业
BS6SGXChina
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 25
韩华海洋
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD韩国造船海洋
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 27

斯特兰蒂斯
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 28

三星重工业
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 29

大华股份
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 30

国民油井华高
NOVNYSEUnited States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM离岸
SBMOEURONEXTNetherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 32

捷安特
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 33
海庭
5E2SGXSingapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 34

欧科林格空间技术公司
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 35

海油工程
600583SSEChina
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 36
宾士域集团
BCNYSEUnited States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 37

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 38

振华重工
600320SSEChina
$3.3B
0.0% 1W·-2.0% 1Y
- 39

福田汽车
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 40

爱玛
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 41

涛涛
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 42

千方科技
002373SZSEChina
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
- 43

美利达
9914TWSEChina
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 44

新日
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
- 45

小牛电动
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 46

雷德动力
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
- 47

三井海洋开发
6269TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 48

九号公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–48,共 48 条
