| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 电子设备品牌 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | 苹果公司AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 电子设备品牌 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 3 | 台积电TSMNYSE | TSM | NYSE | 电子设备品牌 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% |
| 4 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 5 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | 英特尔INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 电子设备品牌 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 7 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信设备品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 8 | 泛林集团LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半导体设备 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 9 | 应用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 显示面板生产设备企业 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 10 | 戴尔科技集团DELLNYSE | DELL | NYSE | 消费电子品牌 | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 11 | 德州仪器TXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | 电子元器件制造商 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 12 | 阿里斯塔网络ANETNYSE | ANET | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 13 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 14 | 安费诺APHNYSE | APH | NYSE | 电子元器件公司 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 15 | 东京电子8035TSE | 8035 | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 16 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系统工厂 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 17 | 爱德万测试6857TSE | 6857 | TSE | 半导体设备 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 18 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 19 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 20 | 斯马特科技2317.TWSE | 2317. | TWSE | 智慧教室与教学设备品牌 | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 21 | 小米集团1810HKEX | 1810 | HKEX | 消费电子品牌 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 22 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 23 | 摩托罗拉系统MSINYSE | MSI | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 24 | 惠普企业HPENYSE | HPE | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 25 | 北方华创002371SZSE | 002371 | SZSE | 半导体制造设备制造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 26 | 泰科电子TELNYSE | TEL | NYSE | 电子元器件公司 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 27 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 28 | 立讯精密002475SZSE | 002475 | SZSE | 电子元器件公司 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 29 | 诺基亚NOKNYSE | NOK | NYSE | 通信设备制造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 30 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 31 | 迅远通信CIENNYSE | CIEN | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 32 | 日本电气6701TSE | 6701 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 33 | 联想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能终端制造设备制造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 34 | 先晶半导体ASMEuronext | ASM | Euronext | 半导体设备 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 35 | 意法半导体STMNYSE | STM | NYSE | 电子元器件制造商 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 36 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半导体设备 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 37 | 国巨2327TWSE | 2327 | TWSE | 电子元器件制造商 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 38 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 39 | 爱立信ERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 通信设备制造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 40 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷设备耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 41 | 三星电机009150KRX | 009150 | KRX | 电子元器件公司 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 42 | LG电子066570KRX | 066570 | KRX | 消费电子制造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 43 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 44 | 锐捷网络301165SZSE | 301165 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 45 | 中兴通讯763HKEX | 763 | HKEX | 通信设备制造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 46 | 新华三000938SZSE | 000938 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 47 | 中航光电002179SZSE | 002179 | SZSE | 电子元器件制造商 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 48 | 大华股份002236SZSE | 002236 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 49 | 爱普生6724TSE | 6724 | TSE | 印刷设备耗材制造商 | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 50 | 烽火通信600498SSE | 600498 | SSE | 通信设备制造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
- 01

英伟达
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02

苹果公司
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 03
台积电
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 04

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 05

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

英特尔
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 07

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 08

泛林集团
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 09

应用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 10
戴尔科技集团
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 11

德州仪器
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 12

阿里斯塔网络
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 13

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 14

安费诺
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 15

东京电子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 16

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 17
爱德万测试
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 18

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 19

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 20

斯马特科技
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 21

小米集团
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 22

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 23

摩托罗拉系统
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 24
惠普企业
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 25

北方华创
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 26

泰科电子
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 27

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 28
立讯精密
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 29

诺基亚
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 30

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 31

迅远通信
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 32

日本电气
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 33

联想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 34
先晶半导体
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 35
意法半导体
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 36

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 37

国巨
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 38

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 39

爱立信
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 40
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 41

三星电机
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 42
LG电子
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 43
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 44
锐捷网络
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 45

中兴通讯
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 46

新华三
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 47

中航光电
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 48

大华股份
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 49

爱普生
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 50

烽火通信
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
显示 1–50,共 68 条
