zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下互联6752TSE | 6752 | TSE | 电子组装设备制造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 2 | 诺信NDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 智能终端制造设备品牌 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 3 | 雅马哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托车品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 4 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 5 | 韩华精密机械000880KRX | 000880 | KRX | 电子组装设备制造商 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 6 | 高迎科技098460KRX | 098460 | KRX | 电子组装设备 | South Korea | $1.6B | — | +118.8% |
| 7 | 先进太平洋0522HKEX | 0522 | HKEX | 电子组装设备 | Singapore | 市场数据待更新 | — | — |
| 8 | 凯格精机301338SZSE | 301338 | SZSE | 电子组装设备 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 9 | 富士6134TSE | 6134 | TSE | 电子组装设备 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
| 10 | 重机6440TSE | 6440 | TSE | 电子组装设备制造商 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
- 01
松下互联
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 02

诺信
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 03

雅马哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 04

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 05

韩华精密机械
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 06

高迎科技
098460KRXSouth Korea
$1.6B
— 1W·+118.8% 1Y
- 07
先进太平洋
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
- 08

凯格精机
301338SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 09

富士
6134TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 10
重机
6440TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
显示 1–10,共 10 条
