zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾尔建美学ABBVNYSE | ABBV | NYSE | 医美健康产品企业 | Ireland | $504.4B | +3.2% | — |
| 2 | NESN | SIX | 特殊膳食食品品牌 | Switzerland | $257.2B | +8.4% | -6.5% | |
| 3 | 雅培实验室ABTNYSE | ABT | NYSE | 保健食品工厂 | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 4 | GNC控股公司GNCNYSE | GNC | NYSE | 营养强化食品品牌 | United States | $79.5B | -15.0% | — |
| 5 | 拜耳股份公司BAYNXETRA | BAYN | XETRA | 农业化工与园艺企业 | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 6 | 利洁时RKTLSE | RKT | LSE | 家居化学产品品牌 | United Kingdom | $47.1B | +8.8% | -6.3% |
| 7 | 安利公司IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | 营养强化食品供应商 | United States | $9.7B | -12.7% | — |
| 8 | AAK公司STONASDAQ | STO | NASDAQ | 食用油脂制品供应商 | Sweden | $5.0B | +4.2% | — |
| 9 | 北京同仁堂股份有限公司3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | 中药与健康产品品牌 | China | $5.0B | — | -24.1% |
| 10 | 汤臣倍健股份有限公司SZSZSE | SZ | SZSE | 特殊膳食食品品牌 | China | $2.4B | -1.4% | — |
| 11 | 培瑞克公司PRGONYSE | PRGO | NYSE | 特殊医学用途配方食品(FSMP)制造商 | Ireland | $2.3B | +10.4% | -23.1% |
| 12 | 云南白药集团股份有限公司000538SZSE | 000538 | SZSE | 中药与健康产品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 13 | 伊利09858HKEX | 09858 | HKEX | 乳品蛋类制品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 14 | 达能纽迪希亚SubsidiaryBNEuronext | BN | Euronext | — | France | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

艾尔建美学
ABBVNYSEIreland
$504.4B
+3.2% 1W·— 1Y
- 02

雀巢公司旗下品牌 - 雀巢健康科学(Nestlé Health Science)
NESNSIXSwitzerland
$257.2B
+8.4% 1W·-6.5% 1Y
- 03

雅培实验室
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 04

GNC控股公司
GNCNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·— 1Y
- 05
拜耳股份公司
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 06

利洁时
RKTLSEUnited Kingdom
$47.1B
+8.8% 1W·-6.3% 1Y
- 07

安利公司
IBRXNASDAQUnited States
$9.7B
-12.7% 1W·— 1Y
- 08

AAK公司
STONASDAQSweden
$5.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 09

北京同仁堂股份有限公司
3613.HKHKEXChina
$5.0B
— 1W·-24.1% 1Y
- 10

汤臣倍健股份有限公司
SZSZSEChina
$2.4B
-1.4% 1W·— 1Y
- 11

培瑞克公司
PRGONYSEIreland
$2.3B
+10.4% 1W·-23.1% 1Y
- 12

云南白药集团股份有限公司
000538SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 13

伊利
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

达能纽迪希亚
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
显示 1–14,共 14 条
