zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰比亚斯(JBS)食品公司JBSNYSE | JBS | NYSE | 肉禽水产品牌 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 2 | 牧原食品股份有限公司002714SZSE | 002714 | SZSE | 畜禽养殖制造商 | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | 泰森TSNNYSE | TSN | NYSE | 肉类批发商 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | 温氏食品300498SZSE | 300498 | SZSE | 家禽企业 | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 5 | 礼蓝动保ELANNYSE | ELAN | NYSE | 宠物医药产品品牌 | United States | $11.8B | +2.8% | +9.9% |
| 6 | 广东海大集团002311SZSE | 002311 | SZSE | 水产养殖品牌 | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 7 | 万洲国际00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉类 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 8 | BRF股份有限公司BRFSNYSE | BRFS | NYSE | 肉禽水产供应商 | Brazil | $5.7B | — | — |
| 9 | 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876SZSE | 000876 | SZSE | 畜禽养殖品牌 | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 10 | 正大SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 11 | 正大食品CPFSET | CPF | SET | 水产养殖制造商 | Thailand | $4.9B | +0.9% | — |
| 12 | 卡尔梅恩食品CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 畜禽养殖品牌 | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 13 | ForFarmersFFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 动物饲料品牌 | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 14 | 恒天然FSFASX | FSF | ASX | 液态奶工厂 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
| 15 | 伊利09858HKEX | 09858 | HKEX | 乳品蛋类制品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

杰比亚斯(JBS)食品公司
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 02

牧原食品股份有限公司
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

泰森
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

温氏食品
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 05
礼蓝动保
ELANNYSEUnited States
$11.8B
+2.8% 1W·+9.9% 1Y
- 06

广东海大集团
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 07

万洲国际
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

BRF股份有限公司
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 09

新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 10

正大
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 11

正大食品
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 12

卡尔梅恩食品
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 13

ForFarmers
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 14

恒天然
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 15

伊利
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–15,共 15 条
