| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃克森美孚公司XOMNYSE | XOM | NYSE | 车用能源养护品牌 | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 2 | 雪佛龙股份有限公司CVXNYSE | CVX | NYSE | 车用能源养护制造商 | United States | $441.3B | +6.1% | +47.0% |
| 3 | 中国石油PTRNYSE | PTR | NYSE | 能源与化工企业 | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 4 | 道达尔能源公司TTEEURONEXT | TTE | EURONEXT | 车用能源养护制造商 | France | $199.8B | +2.8% | — |
| 5 | 信实工业500325NSE | 500325 | NSE | 燃料与气体能源制造商与供应商 | India | $171.4B | — | — |
| 6 | 英国石油BPNYSE | BP | NYSE | 燃料与气体能源品牌 | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 7 | 瓦莱罗能源VLONYSE | VLO | NYSE | 燃料与气体能源制造商与供应商 | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 8 | 中国石化SNPNYSE | SNP | NYSE | 燃料与气体能源制造商与供应商 | China | $99.0B | +2.6% | — |
| 9 | 巴斯夫欧洲公司(BASXETRA | BAS | XETRA | 日化原料与护理制造商 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 10 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 11 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 12 | 福特斯克FMGASX | FMG | ASX | 金属矿石原料制造商 | Australia | $32.5B | -3.7% | -19.6% |
| 13 | 万华化学集团股份有限公司600309SSE | 600309 | SSE | 塑料与环保材料企业 | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 14 | 威立雅环境集团VIEEuronext | VIE | Euronext | 环保与清洁设备品牌 | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 15 | Qnity电子材料QNYSE | Q | NYSE | 电子化学材料制造商 | United States | $24.1B | -8.9% | +21.1% |
| 16 | Dow Inc.(陶氏公司)DOWNYSE | DOW | NYSE | 日化原料与护理品牌 | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 17 | 欣达尔科工业有限公司HINDALCONSE | HINDALCO | NSE | 金属冶炼与加工工厂 | India | $21.2B | +0.8% | +8.8% |
| 18 | 利安德巴塞尔LYBNYSE | LYB | NYSE | 塑料与环保材料企业 | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 19 | 北方稀土600111SSE | 600111 | SSE | 采矿与矿物制造商 | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% |
| 20 | 三一重工06031HKEX | 06031 | HKEX | 专用作业车辆品牌 | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 21 | 德之馨股份有限公司DAXXETRA | DAX | XETRA | 日化原料与护理制造商 | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 22 | Boliden AB (博利登)BOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | 再生金属资源制造商 | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 23 | LG化学株式会社051910KRX | 051910 | KRX | 新能源与环保材料企业 | South Korea | $14.9B | -11.3% | -20.2% |
| 24 | 科思创股份公司(1COVXETRA | 1COV | XETRA | 塑料与环保材料供应商 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 25 | 隆基绿能科技股份有限公司601012SSE | 601012 | SSE | 新能源与环保材料制造商及供应商 | China | $12.4B | -3.1% | -40.9% |
| 26 | 徐工集团000425SZSE | 000425 | SZSE | 专用作业车辆工厂 | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 27 | 东丽株式会社3402TSE | 3402 | TSE | 可持续时尚服装厂家 | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 28 | 美国铝业公司AANYSE | AA | NYSE | 原生金属锭与棒材制造商 | United States | $10.9B | -1.8% | +15.2% |
| 29 | 中材科技股份有限公司002080SZSE | 002080 | SZSE | 功能性矿物材料与智能复合材料品牌 | China | $10.7B | -17.6% | — |
| 30 | Suzano公司SUZNYSE | SUZ | NYSE | 造纸原料与基材行业 | Brazil | $10.5B | +0.7% | -4.3% |
| 31 | 通威股份有限公司600438SSE | 600438 | SSE | 水产养殖制造商 | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 32 | 伊士曼化工公司(EMNNYSE | EMN | NYSE | 塑料与环保材料企业 | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 33 | 比亚迪电子0285HKEX | 0285 | HKEX | 金属表面处理公司 | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 34 | 住友化学株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 电子化学材料制造商 | Japan | $6.3B | — | — |
| 35 | GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)002340SZSE | 002340 | SZSE | 再生金属资源制造商 | China | $4.5B | -5.6% | — |
| 36 | 河南明泰铝业股份有限公司(明泰铝业)601677SSE | 601677 | SSE | 再生金属资源制造商 | China | $2.8B | -7.0% | — |
| 37 | 南玻集团000012SZSE | 000012 | SZSE | 玻璃基板原材料制造商 | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 38 | 回天新材300041SZSE | 300041 | SZSE | 胶粘与密封材料 | China | $815M | -10.6% | — |
| 39 | 布拉斯科公司(BAKNYSE | BAK | NYSE | 塑料与环保材料企业 | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 40 | 壳牌公司LSENYSE | LSE | NYSE | 能源与化工企业 | United Kingdom | $78M | -11.8% | — |
| 41 | CHSCHSCPNASDAQ | CHSCP | NASDAQ | 食品原料品牌 | United States | 市场数据待更新 | -1.4% | — |
| 42 | 中国铝业HKNYSE | HK | NYSE | 原生金属锭与棒材制造商 | China | 市场数据待更新 | -6.3% | — |
| 43 | 华熙生物科技股份有限公司STARSSE | STAR | SSE | 医美健康产品企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 44 | 国家电网SHSSE | SH | SSE | 能源与化工供应商 | China | 市场数据待更新 | +2.1% | — |
| 45 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司301035SZSE | 301035 | SZSE | 农业化工与园艺制造商及供应商 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 46 | 福斯(FUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 车用能源养护品牌 | Germany | 市场数据待更新 | — | — |
| 47 | 诺贝丽斯IPONYSE | IPO | NYSE | 再生金属资源 | United States | 市场数据待更新 | — | — |
| 48 | 金发科技股份有限公司(600143SSE | 600143 | SSE | 塑料与环保材料企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

埃克森美孚公司
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 02

雪佛龙股份有限公司
CVXNYSEUnited States
$441.3B
+6.1% 1W·+47.0% 1Y
- 03

中国石油
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 04

道达尔能源公司
TTEEURONEXTFrance
$199.8B
+2.8% 1W·— 1Y
- 05

信实工业
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 06

英国石油
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 07

瓦莱罗能源
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 08

中国石化
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 09

巴斯夫欧洲公司(
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 10

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 11

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 12

福特斯克
FMGASXAustralia
$32.5B
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 13

万华化学集团股份有限公司
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 14

威立雅环境集团
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 15

Qnity电子材料
QNYSEUnited States
$24.1B
-8.9% 1W·+21.1% 1Y
- 16

Dow Inc.(陶氏公司)
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 17

欣达尔科工业有限公司
HINDALCONSEIndia
$21.2B
+0.8% 1W·+8.8% 1Y
- 18

利安德巴塞尔
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 19

北方稀土
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 20

三一重工
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 21
德之馨股份有限公司
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 22

Boliden AB (博利登)
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 23

LG化学株式会社
051910KRXSouth Korea
$14.9B
-11.3% 1W·-20.2% 1Y
- 24

科思创股份公司(
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 25

隆基绿能科技股份有限公司
601012SSEChina
$12.4B
-3.1% 1W·-40.9% 1Y
- 26

徐工集团
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 27

东丽株式会社
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 28

美国铝业公司
AANYSEUnited States
$10.9B
-1.8% 1W·+15.2% 1Y
- 29

中材科技股份有限公司
002080SZSEChina
$10.7B
-17.6% 1W·— 1Y
- 30

Suzano公司
SUZNYSEBrazil
$10.5B
+0.7% 1W·-4.3% 1Y
- 31

通威股份有限公司
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 32

伊士曼化工公司(
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 33
比亚迪电子
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 34

住友化学株式会社
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 35

GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)
002340SZSEChina
$4.5B
-5.6% 1W·— 1Y
- 36

河南明泰铝业股份有限公司(明泰铝业)
601677SSEChina
$2.8B
-7.0% 1W·— 1Y
- 37

南玻集团
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 38

回天新材
300041SZSEChina
$815M
-10.6% 1W·— 1Y
- 39

布拉斯科公司(
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 40

壳牌公司
LSENYSEUnited Kingdom
$78M
-11.8% 1W·— 1Y
- 41

CHS
CHSCPNASDAQUnited States
—
-1.4% 1W·— 1Y
- 42
中国铝业
HKNYSEChina
—
-6.3% 1W·— 1Y
- 43

华熙生物科技股份有限公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 44

国家电网
SHSSEChina
—
+2.1% 1W·— 1Y
- 45

山东潍坊润丰化工股份有限公司
301035SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 46

福斯(
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 47

诺贝丽斯
IPONYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 48

金发科技股份有限公司(
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–48,共 48 条
