zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家得宝HDNYSE | HD | NYSE | 装修建材品牌 | United States | $308.9B | +6.5% | -21.0% |
| 2 | 总部位于都柏林CRHNYSE | CRH | NYSE | 户外庭院建材制造商 | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 3 | 巴斯夫欧洲公司(BASXETRA | BAS | XETRA | 日化原料与护理制造商 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 4 | 优势:SGOEuronext | SGO | Euronext | 装修建材工厂 | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 5 | 西卡集团SIKASIX | SIKA | SIX | 防火防水解决方案品牌 | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 6 | 万华化学集团股份有限公司600309SSE | 600309 | SSE | 塑料与环保材料企业 | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 7 | Dow Inc.(陶氏公司)DOWNYSE | DOW | NYSE | 日化原料与护理品牌 | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 8 | 利安德巴塞尔LYBNYSE | LYB | NYSE | 塑料与环保材料企业 | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 9 | — | — | 水泥及瓷砖厂家 | China | $14.6B | — | — | |
| 10 | 科思创股份公司(1COVXETRA | 1COV | XETRA | 塑料与环保材料供应商 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 11 | 东丽株式会社3402TSE | 3402 | TSE | 可持续时尚服装厂家 | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 12 | 伊士曼化工公司(EMNNYSE | EMN | NYSE | 塑料与环保材料企业 | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 13 | 科顺防水科技股份有限公司300737SZSE | 300737 | SZSE | 防火防水解决方案品牌 | China | $719M | -8.7% | — |
| 14 | 布拉斯科公司(BAKNYSE | BAK | NYSE | 塑料与环保材料企业 | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 15 | 金发科技股份有限公司(600143SSE | 600143 | SSE | 塑料与环保材料企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

家得宝
HDNYSEUnited States
$308.9B
+6.5% 1W·-21.0% 1Y
- 02

总部位于都柏林
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 03

巴斯夫欧洲公司(
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

优势:
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 05

西卡集团
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 06

万华化学集团股份有限公司
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 07

Dow Inc.(陶氏公司)
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 08

利安德巴塞尔
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 09

海螺水泥
China
$14.6B
— 1W·— 1Y
- 10

科思创股份公司(
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 11

东丽株式会社
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

伊士曼化工公司(
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 13

科顺防水科技股份有限公司
300737SZSEChina
$719M
-8.7% 1W·— 1Y
- 14

布拉斯科公司(
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 15

金发科技股份有限公司(
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–15,共 15 条
