| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家得宝HDNYSE | HD | NYSE | 装修建材品牌 | United States | $308.9B | +6.5% | -21.0% |
| 2 | 约翰迪尔DENYSE | DE | NYSE | 农业食品加工设备品牌 | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 3 | 劳氏公司LOWNYSE | LOW | NYSE | 装修建材品牌 | United States | $110.7B | — | -19.3% |
| 4 | 弗格森FERGNYSE | FERG | NYSE | 装修建材品牌 | United States | $44.8B | +5.3% | -2.3% |
| 5 | 创科实业0669HKEX | 0669 | HKEX | 建筑工具与设备品牌 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 6 | 实耐宝SNANYSE | SNA | NYSE | 汽车诊断设备品牌 | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 7 | 久保田株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 农业食品加工设备品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 8 | 凯斯纽荷兰工业CNHNYSE | CNH | NYSE | 农业食品加工设备品牌 | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 9 | 史丹利百得公司SWKNYSE | SWK | NYSE | 家用五金制造商与供应商 | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 10 | 徐工集团000425SZSE | 000425 | SZSE | 专用作业车辆工厂 | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 11 | 托罗TTCNYSE | TTC | NYSE | 户外花园家具 | United States | $9.5B | +5.0% | +35.7% |
| 12 | 牧田株式会社(6586TSE | 6586 | TSE | 施工工具设备制造商 | Japan | $8.5B | — | — |
| 13 | 日立建机6305TSE | 6305 | TSE | 工程建筑机械品牌 | Japan | $7.1B | -2.5% | — |
| 14 | 杭州巨星科技股份有限公司002444SZSE | 002444 | SZSE | 日用金属制品制造商 | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 15 | 泉峰控股有限公司2285HKEX | 2285 | HKEX | 施工工具设备制造商 | China | $2.1B | +6.3% | — |
| 16 | 户外与园林HUSQNASDAQ | HUSQ | NASDAQ | 户外及庭院家具品牌 | Sweden | $2.1B | +4.5% | -33.2% |
| 17 | 海名斯ELMLSE | ELM | LSE | 功能矿物材料制造商 | United Kingdom | $1.4B | +1.6% | +13.6% |
| 18 | 黑崎播磨5352TSE | 5352 | TSE | 耐火耐温材料品牌 | Japan | $880M | — | -4.3% |
| 19 | 昆仑润滑油0857HKEX | 0857 | HKEX | 车用能源养护品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

家得宝
HDNYSEUnited States
$308.9B
+6.5% 1W·-21.0% 1Y
- 02

约翰迪尔
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 03

劳氏公司
LOWNYSEUnited States
$110.7B
— 1W·-19.3% 1Y
- 04

弗格森
FERGNYSEUnited States
$44.8B
+5.3% 1W·-2.3% 1Y
- 05

创科实业
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 06

实耐宝
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 07

久保田株式会社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 08

凯斯纽荷兰工业
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 09

史丹利百得公司
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 10

徐工集团
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 11

托罗
TTCNYSEUnited States
$9.5B
+5.0% 1W·+35.7% 1Y
- 12

牧田株式会社(
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 13

日立建机
6305TSEJapan
$7.1B
-2.5% 1W·— 1Y
- 14

杭州巨星科技股份有限公司
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 15

泉峰控股有限公司
2285HKEXChina
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 16

户外与园林
HUSQNASDAQSweden
$2.1B
+4.5% 1W·-33.2% 1Y
- 17
海名斯
ELMLSEUnited Kingdom
$1.4B
+1.6% 1W·+13.6% 1Y
- 18

黑崎播磨
5352TSEJapan
$880M
— 1W·-4.3% 1Y
- 19

昆仑润滑油
0857HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–19,共 19 条
