| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚萨合莱BNASDAQ | B | NASDAQ | 门窗系统品牌 | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 2 | 创科实业0669HKEX | 0669 | HKEX | 建筑工具与设备品牌 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 3 | 实耐宝SNANYSE | SNA | NYSE | 汽车诊断设备品牌 | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 4 | 周大福1929HKEX | 1929 | HKEX | 金属工艺品制造商 | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 5 | 史丹利百得公司SWKNYSE | SWK | NYSE | 家用五金制造商与供应商 | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 6 | 安朗杰ALLENYSE | ALLE | NYSE | 家用五金制造商与供应商 | Ireland | $13.3B | +4.0% | -11.8% |
| 7 | 蒂森克虏伯汽车TKAXETRA | TKA | XETRA | 交通运输金属部件制造商与供应商 | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 8 | 牧田株式会社(6586TSE | 6586 | TSE | 施工工具设备制造商 | Japan | $8.5B | — | — |
| 9 | 浙江苏泊尔002032SZSE | 002032 | SZSE | 日常金属产品品牌 | China | $5.1B | +3.3% | -6.2% |
| 10 | 杭州巨星科技股份有限公司002444SZSE | 002444 | SZSE | 日用金属制品制造商 | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 11 | SEB赛博SKEuronext | SK | Euronext | 日常金属产品品牌 | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 12 | 多玛凯拔DOKASIX | DOKA | SIX | 家用五金制造商与供应商 | Switzerland | $3.3B | +2.3% | -90.7% |
| 13 | 老凤祥600612SSE | 600612 | SSE | 金属工艺品制造商 | China | $2.5B | +0.8% | — |
| 14 | 户外与园林HUSQNASDAQ | HUSQ | NASDAQ | 户外及庭院家具品牌 | Sweden | $2.1B | +4.5% | -33.2% |
| 15 | 乔治杰生公司FSKRSHEL | FSKRS | HEL | 金属工艺品品牌 | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 16 | 菲斯卡集团FSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | 日常金属产品品牌 | Finland | $1.2B | +1.9% | +3.8% |
| 17 | 马丁瑞亚国际MRETSX | MRE | TSX | 交通运输金属部件公司 | Canada | $470M | -2.6% | -4.4% |
| 18 | 朱炳仁铜IPOBSE | IPO | BSE | 金属工艺品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 19 | 爱信精机株式会社7259TSE | 7259 | TSE | 交通运输金属部件制造商与供应商 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
| 20 | 膳魔师有限责任公司4091TSE | 4091 | TSE | 日常金属产品品牌 | United States | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

亚萨合莱
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

创科实业
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 03

实耐宝
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 04

周大福
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 05

史丹利百得公司
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 06

安朗杰
ALLENYSEIreland
$13.3B
+4.0% 1W·-11.8% 1Y
- 07
蒂森克虏伯汽车
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 08

牧田株式会社(
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 09

浙江苏泊尔
002032SZSEChina
$5.1B
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 10

杭州巨星科技股份有限公司
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 11

SEB赛博
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 12

多玛凯拔
DOKASIXSwitzerland
$3.3B
+2.3% 1W·-90.7% 1Y
- 13

老凤祥
600612SSEChina
$2.5B
+0.8% 1W·— 1Y
- 14

户外与园林
HUSQNASDAQSweden
$2.1B
+4.5% 1W·-33.2% 1Y
- 15

乔治杰生公司
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 16
菲斯卡集团
FSKRSNASDAQFinland
$1.2B
+1.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17

马丁瑞亚国际
MRETSXCanada
$470M
-2.6% 1W·-4.4% 1Y
- 18

朱炳仁铜
IPOBSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 19

爱信精机株式会社
7259TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 20

膳魔师有限责任公司
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
显示 1–20,共 20 条
