简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子交通SIE德交所 | SIE | 德交所 | 智能交通系统品牌 | 德国 | $2326亿 | -2.9% | +21.5% |
| 2 | 西屋制动WAB纽交所 | WAB | 纽交所 | 轨道交通装备制造商 | 美国 | $484亿 | -2.1% | +47.7% |
| 3 | 中国中车601766上交所 | 601766 | 上交所 | 轨道交通装备品牌 | 中国 | $283亿 | +1.1% | -18.5% |
| 4 | 克诺尔KBX德交所 | KBX | 德交所 | 轨道交通装备制造商 | 德国 | $180亿 | +0.7% | +22.6% |
| 5 | 川崎重工7012东交所 | 7012 | 东交所 | 轨道交通装备品牌 | 日本 | $126亿 | -2.2% | -9.9% |
| 6 | 阿尔斯通ALO泛欧交易所 | ALO | 泛欧交易所 | 轨道交通装备品牌 | 法国 | $83.7亿 | -2.3% | -28.8% |
| 7 | 现代罗特姆064350韩交所 | 064350 | 韩交所 | 轨道交通装备品牌 | 韩国 | $79.2亿 | -3.2% | -48.8% |
| 8 | 中国通号3969港交所 | 3969 | 港交所 | 轨道交通装备品牌 | 中国 | $40.9亿 | +0.2% | -11.6% |
| 9 | 施泰德铁路SRAIL瑞交所 | SRAIL | 瑞交所 | 轨道交通装备品牌 | 瑞士 | $37.7亿 | -0.1% | +51.0% |
| 10 | 卡夫CAF马德里交易所 | CAF | 马德里交易所 | 轨道交通装备制造商 | 西班牙 | $28.9亿 | +0.4% | +40.8% |
| 11 | 翠尼蒂工业TRN纽交所 | TRN | 纽交所 | 轨道交通装备品牌 | 美国 | $20亿 | +4.0% | -9.6% |
- 01

西门子交通
SIE德交所
$2326亿
-2.9% 近期·+21.5% 1Y
- 02

西屋制动
WAB纽交所
$484亿
-2.1% 近期·+47.7% 1Y
- 03

中国中车
601766上交所
$283亿
+1.1% 近期·-18.5% 1Y
- 04

克诺尔
KBX德交所
$180亿
+0.7% 近期·+22.6% 1Y
- 05

川崎重工
7012东交所
$126亿
-2.2% 近期·-9.9% 1Y
- 06

阿尔斯通
ALO泛欧交易所
$83.7亿
-2.3% 近期·-28.8% 1Y
- 07

现代罗特姆
064350韩交所
$79.2亿
-3.2% 近期·-48.8% 1Y
- 08

中国通号
3969港交所
$40.9亿
+0.2% 近期·-11.6% 1Y
- 09

施泰德铁路
SRAIL瑞交所
$37.7亿
-0.1% 近期·+51.0% 1Y
- 10

卡夫
CAF马德里交易所
$28.9亿
+0.4% 近期·+40.8% 1Y
- 11

翠尼蒂工业
TRN纽交所
$20亿
+4.0% 近期·-9.6% 1Y
显示 1–11,共 11 条
