zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 3 | 泛林集团LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半导体设备 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | 应用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 显示面板生产设备企业 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 5 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 6 | 康宁公司GLWNYSE | GLW | NYSE | 功能矿物材料制造商 | United States | $113.5B | -15.8% | +56.2% |
| 7 | 默克集团MRKXETRA | MRK | XETRA | 制药原料辅料企业 | Germany | $70.4B | — | — |
| 8 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 9 | 联想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能终端制造设备制造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | 东京应化工业4186TSE | 4186 | TSE | 电子化学材料企业 | Japan | $6.3B | — | — |
| 11 | 住友化学株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 电子化学材料制造商 | Japan | $6.3B | — | — |
| 12 | 株式会社则武TTSE | T | TSE | 日用矿物制品品牌 | Japan | $1.2B | — | -29.5% |
| 13 | 品川耐火材料5351TSE | 5351 | TSE | 耐火耐温材料制造商 | Japan | $570M | — | +0.8% |
| 14 | 杭萧钢构股份有限公司SHSESSE | SHSE | SSE | 建筑金属构件制造商 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

泛林集团
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

应用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 05

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

康宁公司
GLWNYSEUnited States
$113.5B
-15.8% 1W·+56.2% 1Y
- 07

默克集团
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 08

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

联想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

东京应化工业
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 11

住友化学株式会社
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 12
株式会社则武
TTSEJapan
$1.2B
— 1W·-29.5% 1Y
- 13
品川耐火材料
5351TSEJapan
$570M
— 1W·+0.8% 1Y
- 14

杭萧钢构股份有限公司
SHSESSEChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–14,共 14 条
