zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油PTRNYSE | PTR | NYSE | 能源与化工企业 | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 2 | 默克集团MRKXETRA | MRK | XETRA | 制药原料辅料企业 | Germany | $70.4B | — | — |
| 3 | 信越化学工业株式会社4063TSE | 4063 | TSE | 电子化学材料企业 | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 4 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 5 | 富士胶片4901TSE | 4901 | TSE | 印刷设备耗材制造商 | Japan | $25.9B | +0.5% | — |
| 6 | Qnity电子材料QNYSE | Q | NYSE | 电子化学材料制造商 | United States | $24.1B | -8.9% | +21.1% |
| 7 | 英特格ENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | 电子化学材料制造商 | United States | $21.1B | — | +53.1% |
| 8 | 力森诺科控股4004TSE | 4004 | TSE | 电子化学材料企业 | Japan | $18.1B | — | — |
| 9 | 杜邦公司DDNYSE | DD | NYSE | 防护用品与产业用纺织品企业 | United States | $17.6B | +0.3% | +63.9% |
| 10 | 东京应化工业4186TSE | 4186 | TSE | 电子化学材料企业 | Japan | $6.3B | — | — |
| 11 | 深圳新宙邦科技股份有限公司300037SZSE | 300037 | SZSE | 电子化学材料制造商 | China | $6.3B | -14.4% | — |
| 12 | 住友化学株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 电子化学材料制造商 | Japan | $6.3B | — | — |
| 13 | 建龙微纳STARSSE | STAR | SSE | 功能矿物材料制造商 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 14 | 江丰电子(宁波江丰电子材料股份有限公司)300666SZSE | 300666 | SZSE | 电子化学材料企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

中国石油
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 02

默克集团
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 03

信越化学工业株式会社
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 04

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 05
富士胶片
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 06

Qnity电子材料
QNYSEUnited States
$24.1B
-8.9% 1W·+21.1% 1Y
- 07

英特格
ENTGNASDAQUnited States
$21.1B
— 1W·+53.1% 1Y
- 08

力森诺科控股
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 09

杜邦公司
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·+63.9% 1Y
- 10

东京应化工业
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 11

深圳新宙邦科技股份有限公司
300037SZSEChina
$6.3B
-14.4% 1W·— 1Y
- 12

住友化学株式会社
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 13

建龙微纳
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

江丰电子(宁波江丰电子材料股份有限公司)
300666SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–14,共 14 条
