| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃克森美孚公司XOMNYSE | XOM | NYSE | 车用能源养护品牌 | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 2 | 江森自控JCINYSE | JCI | NYSE | 制冷系统制造商 | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% |
| 3 | 宣伟公司SHWNYSE | SHW | NYSE | 墙面装饰品牌 | United States | $81.4B | +5.0% | +1.4% |
| 4 | 高露洁-棕榄CLNYSE | CL | NYSE | 家居化学产品品牌 | United States | $75.0B | +6.6% | +18.9% |
| 5 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 6 | 总部位于瑞士楚格HOLNSIX | HOLN | SIX | 水泥与瓷砖 | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 7 | 罗格朗公司EPAEuronext | EPA | Euronext | 家居照明厂家 | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 8 | 优势:SGOEuronext | SGO | Euronext | 装修建材工厂 | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 9 | 西卡集团SIKASIX | SIKA | SIX | 防火防水解决方案品牌 | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 10 | 金斯潘集团KGPLSE | KGP | LSE | 建筑金属构件制造商 | Ireland | $19.5B | -3.0% | +35.1% |
| 11 | 凯斯纽荷兰工业CNHNYSE | CNH | NYSE | 农业食品加工设备品牌 | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 12 | 詹姆斯·哈迪工业公司JHXNYSE | JHX | NYSE | 环保节能材料品牌 | Ireland | $15.0B | +2.8% | +19.1% |
| 13 | — | — | 水泥及瓷砖厂家 | Thailand | $9.8B | — | — | |
| 14 | 玻璃基材OCNYSE | OC | NYSE | 玻璃基板原材料制造商 | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 15 | 山东国瓷功能材料300285SZSE | 300285 | SZSE | 功能矿物材料制造商 | China | $6.9B | -17.9% | — |
| 16 | — | — | 吊顶集成系统品牌 | Netherlands | $6.7B | — | — | |
| 17 | 北新建材集团有限公司000786SZSE | 000786 | SZSE | 环保节能材料品牌 | China | $4.2B | -0.4% | -26.3% |
| 18 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司002271SZSE | 002271 | SZSE | 防火防水解决方案制造商 | China | $3.9B | -0.4% | — |
| 19 | 杰尼亚ZGNNYSE | ZGN | NYSE | 定制与团体服装品牌 | Italy | $3.5B | +1.8% | +23.7% |
| 20 | 关西涂料TYOTSE | TYO | TSE | 涂料与染色材料企业 | Japan | $3.3B | — | +12.3% |
| 21 | DIC株式会社4631TSE | 4631 | TSE | 环保印刷材料制造商 | Japan | $3.0B | +1.3% | +40.0% |
| 22 | 太阳化学公司4631TSE | 4631 | TSE | 环保印刷材料品牌 | United States | $3.0B | +1.3% | — |
| 23 | 葛莱儿童用品公司NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | 儿童家具品牌 | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 24 | 新秀丽国际HKHKEX | HK | HKEX | 箱包配饰厂家 | Luxembourg | $2.2B | +2.3% | — |
| 25 | 丰泰(Feng Tay)企业股份有限公司9910TWSE | 9910 | TWSE | 鞋类厂家 | Taiwan | $2.1B | +5.3% | — |
| 26 | 威纳博格WIEVIE | WIE | VIE | 户外庭院建材品牌 | Austria | $2.0B | +4.2% | — |
| 27 | 百隆东方601339SSE | 601339 | SSE | 纺织服装行业制造商 | China | $1.7B | +0.4% | — |
| 28 | 南玻集团000012SZSE | 000012 | SZSE | 玻璃基板原材料制造商 | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 29 | artience株式会社(原东洋油墨集团)4634TSE | 4634 | TSE | 环保印刷材料品牌 | Japan | $1.5B | +1.8% | — |
| 30 | INX国际油墨公司4633TSE | 4633 | TSE | 环保印刷材料品牌 | United States | $820M | +3.2% | +15.2% |
| 31 | 万利605268SSE | 605268 | SSE | — | China | $647M | -4.6% | — |
| 32 | — | — | 可持续时尚服装厂家 | Austria | $610M | — | — | |
| 33 | 圣象SZSZSE | SZ | SZSE | 石材、木材与地板 | China | $461M | -7.4% | — |
| 34 | 洛克威尔国际公司BNASDAQ | B | NASDAQ | 吊顶集成系统品牌 | Denmark | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

埃克森美孚公司
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 02

江森自控
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 03

宣伟公司
SHWNYSEUnited States
$81.4B
+5.0% 1W·+1.4% 1Y
- 04

高露洁-棕榄
CLNYSEUnited States
$75.0B
+6.6% 1W·+18.9% 1Y
- 05

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 06

总部位于瑞士楚格
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 07

罗格朗公司
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 08

优势:
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 09

西卡集团
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 10

金斯潘集团
KGPLSEIreland
$19.5B
-3.0% 1W·+35.1% 1Y
- 11

凯斯纽荷兰工业
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 12

詹姆斯·哈迪工业公司
JHXNYSEIreland
$15.0B
+2.8% 1W·+19.1% 1Y
- 13

暹罗水泥(SCG)大众有限公司
Thailand
$9.8B
— 1W·— 1Y
- 14

玻璃基材
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 15

山东国瓷功能材料
300285SZSEChina
$6.9B
-17.9% 1W·— 1Y
- 16

亨特道格拉斯
Netherlands
$6.7B
— 1W·— 1Y
- 17

北新建材集团有限公司
000786SZSEChina
$4.2B
-0.4% 1W·-26.3% 1Y
- 18

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 19

杰尼亚
ZGNNYSEItaly
$3.5B
+1.8% 1W·+23.7% 1Y
- 20

关西涂料
TYOTSEJapan
$3.3B
— 1W·+12.3% 1Y
- 21

DIC株式会社
4631TSEJapan
$3.0B
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 22

太阳化学公司
4631TSEUnited States
$3.0B
+1.3% 1W·— 1Y
- 23

葛莱儿童用品公司
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 24

新秀丽国际
HKHKEXLuxembourg
$2.2B
+2.3% 1W·— 1Y
- 25

丰泰(Feng Tay)企业股份有限公司
9910TWSETaiwan
$2.1B
+5.3% 1W·— 1Y
- 26

威纳博格
WIEVIEAustria
$2.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 27

百隆东方
601339SSEChina
$1.7B
+0.4% 1W·— 1Y
- 28

南玻集团
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 29

artience株式会社(原东洋油墨集团)
4634TSEJapan
$1.5B
+1.8% 1W·— 1Y
- 30

INX国际油墨公司
4633TSEUnited States
$820M
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 31

万利
605268SSEChina
$647M
-4.6% 1W·— 1Y
- 32

兰精
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 33

圣象
SZSZSEChina
$461M
-7.4% 1W·— 1Y
- 34

洛克威尔国际公司
BNASDAQDenmark
—
— 1W·— 1Y
显示 1–34,共 34 条
