| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 2 | 特灵科技TTNYSE | TT | NYSE | 暖通空调系统品牌 | Ireland | $101.0B | -3.8% | +10.4% |
| 3 | 江森自控JCINYSE | JCI | NYSE | 制冷系统制造商 | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% |
| 4 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 5 | 开利全球公司CARRNYSE | CARR | NYSE | 暖通空调系统品牌 | United States | $45.7B | -1.0% | -2.1% |
| 6 | 大金工业株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空调系统品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 7 | 海尔集团公司600690SSE | 600690 | SSE | 厨房家具厂家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 8 | SMC株式会社6273TSE | 6273 | TSE | 流体控制设备制造商 | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 9 | 赛莱默公司XYLNYSE | XYL | NYSE | 环保处理设备 | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 10 | LG电子066570KRX | 066570 | KRX | 消费电子制造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 11 | 雷诺士国际公司LIINYSE | LII | NYSE | 暖通空调系统品牌 | United States | $12.4B | +0.4% | -31.6% |
| 12 | 荏原制作所6361TSE | 6361 | TSE | 环保处理设备制造商 | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 13 | 唐纳森公司DCINYSE | DCI | NYSE | 环保与清洁设备制造商 | United States | $10.2B | +1.2% | +6.3% |
| 14 | 查特工业GTLSNYSE | GTLS | NYSE | 能源与化工设备制造商 | United States | $10.0B | — | — |
| 15 | 盈峰环境科技集团000967SZSE | 000967 | SZSE | 环保与清洁设备制造商 | China | $3.4B | -10.6% | — |
| 16 | 福龙马603686SSE | 603686 | SSE | 环保与清洁设备制造商 | China | $756M | -17.8% | — |
| 17 | 力奇CPHNASDAQ | CPH | NASDAQ | 环保与清洁设备制造商 | Denmark | $590M | — | +24.0% |
| 18 | 尼德曼NMANNASDAQ | NMAN | NASDAQ | 环保与清洁设备制造商 | Sweden | $490M | +2.3% | -15.2% |
| 19 | 洪堡威达KHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | 建材生产机械 | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 20 | 格拉司通GLA1VHEL | GLA1V | HEL | 建材生产机械 | Finland | $47M | +1.6% | — |
| 21 | 中材国际600970SSE | 600970 | SSE | 建材生产机械 | China | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 02
特灵科技
TTNYSEIreland
$101.0B
-3.8% 1W·+10.4% 1Y
- 03

江森自控
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 04
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 05

开利全球公司
CARRNYSEUnited States
$45.7B
-1.0% 1W·-2.1% 1Y
- 06

大金工业株式会社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 07

海尔集团公司
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 08

SMC株式会社
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 09

赛莱默公司
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 10
LG电子
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 11
雷诺士国际公司
LIINYSEUnited States
$12.4B
+0.4% 1W·-31.6% 1Y
- 12

荏原制作所
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 13

唐纳森公司
DCINYSEUnited States
$10.2B
+1.2% 1W·+6.3% 1Y
- 14

查特工业
GTLSNYSEUnited States
$10.0B
— 1W·— 1Y
- 15

盈峰环境科技集团
000967SZSEChina
$3.4B
-10.6% 1W·— 1Y
- 16

福龙马
603686SSEChina
$756M
-17.8% 1W·— 1Y
- 17

力奇
CPHNASDAQDenmark
$590M
— 1W·+24.0% 1Y
- 18

尼德曼
NMANNASDAQSweden
$490M
+2.3% 1W·-15.2% 1Y
- 19
洪堡威达
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 20

格拉司通
GLA1VHELFinland
$47M
+1.6% 1W·— 1Y
- 21

中材国际
600970SSEChina
—
— 1W·— 1Y
显示 1–21,共 21 条
