沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
更新于 2026-11-18 15:10 · 数据来源:东方财富板块行情
| 板块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电子BK1201 | -0.07% | 3650.3亿 | 221/295 | 创益通 |
| 半导体BK1036 | +0.11% | 1982.7亿 | 90/97 | 盛合晶微 |
| 机械设备BK1205 | -1.29% | 1088.6亿 | 137/485 | 华东重机 |
| 通信BK1215 | +1.64% | 1014.2亿 | 87/44 | 武汉凡谷 |
| 电力设备BK1200 | -1.48% | 866.1亿 | 81/327 | 动力源 |
| 通信设备BK0448 | +0.89% | 861.1亿 | 57/37 | 武汉凡谷 |
| 计算机BK1207 | -0.04% | 859.0亿 | 125/225 | 真视通 |
| 数字芯片设计BK1331 | -0.23% | 805.7亿 | 24/32 | 摩尔线程-U |
| 医药生物BK1216 | -1.80% | 742.5亿 | 55/452 | *ST香雪 |
| 元件BK0459 | +2.46% | 714.9亿 | 56/11 | 深南电路 |
| 印制电路板BK1340 | +3.13% | 625.4亿 | 43/5 | 深南电路 |
| 有色金属BK0478 | -1.89% | 622.4亿 | 13/133 | 云南锗业 |
| 通信网络设备及器件BK1591 | +2.20% | 600.5亿 | 29/9 | 武汉凡谷 |
| 基础化工BK1206 | -1.24% | 587.8亿 | 71/378 | 双环科技 |
| 传媒BK0486 | -3.05% | 494.4亿 | 15/113 | 生 意 宝 |
| 汽车BK1211 | -1.71% | 479.8亿 | 44/282 | 众泰汽车 |
| 通用设备BK0545 | -1.26% | 462.1亿 | 58/198 | 沈阳机床 |
| 消费电子BK1037 | -1.11% | 430.8亿 | 30/69 | 利通电子 |
| 汽车零部件BK0481 | -1.86% | 395.2亿 | 30/247 | 众泰汽车 |
| 消费电子零部件及组装BK1338 | -1.08% | 390.8亿 | 28/60 | 利通电子 |
| 国防军工BK1204 | -2.09% | 389.2亿 | 21/120 | 华丰科技 |
| IT服务ⅢBK1444 | +0.80% | 388.0亿 | 62/72 | 真视通 |
| IT服务ⅡBK1238 | +0.80% | 388.0亿 | 62/72 | 真视通 |
| 半导体设备BK1326 | +1.16% | 354.2亿 | 17/8 | 京仪装备 |
| 家用电器BK0456 | -0.20% | 331.3亿 | 45/60 | 春光科技 |
| 银行BK1283 | -0.39% | 319.8亿 | 12/28 | 上海银行 |
| 银行ⅡBK0475 | -0.39% | 319.8亿 | 12/28 | 上海银行 |
| 电池BK1033 | -1.92% | 305.2亿 | 13/94 | 德福科技 |
| 自动化设备BK1237 | -1.33% | 293.8亿 | 20/76 | 华工科技 |
| 软件开发BK0737 | -0.57% | 279.4亿 | 35/95 | 行云科技 |
| 半导体材料BK1325 | -0.52% | 269.7亿 | 14/18 | 阿石创 |
| 食品饮料BK0438 | -1.93% | 269.1亿 | 14/116 | 莲花控股 |
| 公用事业BK0427 | -0.15% | 265.9亿 | 70/68 | 新能股份 |
| 专用设备BK0910 | -1.33% | 261.2亿 | 44/161 | 山东矿机 |
| 光学光电子BK1038 | -1.03% | 260.6亿 | 22/73 | 鸿合科技 |
| 工业金属BK1287 | -1.86% | 254.6亿 | 4/54 | 万顺新材 |
| 电力BK0428 | +0.15% | 239.2亿 | 65/42 | 新能股份 |
| 化学制品BK0538 | -1.06% | 221.2亿 | 29/153 | 星华新材 |
| 交通运输BK1210 | -0.12% | 218.8亿 | 55/67 | 龙江交通 |
| 垂直应用软件BK1447 | -0.30% | 212.7亿 | 28/69 | 行云科技 |
| 电网设备BK0457 | -1.10% | 212.4亿 | 34/106 | 扬电科技 |
| 化学制药BK0465 | -1.87% | 210.6亿 | 16/144 | ST复华 |
| 集成电路制造BK1329 | +1.54% | 205.3亿 | 5/3 | 盛合晶微 |
| 非银金融BK1203 | -0.61% | 204.3亿 | 13/63 | 海南华铁 |
| 医疗服务BK0727 | -3.19% | 201.1亿 | 0/53 | 新里程 |
| 底盘与发动机系统BK1526 | -2.02% | 196.0亿 | 16/98 | 三联锻造 |
| 计算机设备BK0735 | -0.54% | 191.5亿 | 28/58 | 旋极信息 |
| 光伏设备BK1031 | -2.44% | 191.1亿 | 9/60 | 德业股份 |
| 化学制剂BK1594 | -1.85% | 178.4亿 | 14/101 | ST复华 |
| 建筑装饰BK1209 | -0.88% | 176.4亿 | 39/107 | 全筑股份 |
| 电子化学品ⅢBK1332 | -0.49% | 173.3亿 | 10/27 | 天承科技 |
| 电子化学品ⅡBK1039 | -0.49% | 173.3亿 | 10/27 | 天承科技 |
| 铜BK1615 | -1.92% | 165.4亿 | 1/16 | 金田股份 |
| 锂电池BK1303 | -1.47% | 164.4亿 | 7/26 | 德福科技 |
| 其他计算机设备BK1446 | -0.26% | 161.0亿 | 21/40 | 旋极信息 |
| 塑料BK0454 | -1.81% | 160.0亿 | 13/65 | 横河精密 |
| 小金属BK1027 | -2.10% | 159.5亿 | 3/24 | 云南锗业 |
| 通信服务BK0736 | +3.50% | 153.1亿 | 30/7 | 中嘉博创 |
| 医疗研发外包BK1600 | -3.97% | 151.1亿 | 0/29 | 万邦医药 |
| 金属制品BK1396 | -1.96% | 147.8亿 | 7/75 | 泰嘉股份 |
| 军工电子ⅢBK1386 | -1.34% | 147.4亿 | 12/49 | 华丰科技 |
| 军工电子ⅡBK1233 | -1.34% | 147.4亿 | 12/49 | 华丰科技 |
| 其他专用设备BK1405 | -1.51% | 147.0亿 | 20/72 | 大族数控 |
| 集成电路封测BK1328 | +1.46% | 141.8亿 | 9/4 | 利扬芯片 |
| 农林牧渔BK0433 | -1.58% | 140.1亿 | 18/93 | *ST景谷 |
| 航空装备ⅢBK1384 | -3.46% | 139.6亿 | 3/46 | 菲利华 |
| 航空装备ⅡBK1231 | -3.46% | 139.6亿 | 3/46 | 菲利华 |
| 医疗器械BK1041 | -1.88% | 136.7亿 | 15/125 | 九安医疗 |
| 轻工制造BK1212 | -1.55% | 136.3亿 | 25/143 | 山鹰国际 |
| 证券ⅢBK1366 | -0.74% | 133.6亿 | 5/41 | 广发证券 |
| 证券ⅡBK0473 | -0.74% | 133.6亿 | 5/41 | 广发证券 |
| 通信线缆及配套BK1592 | +1.37% | 131.9亿 | 11/3 | 特发信息 |
| 建筑材料BK1208 | -0.78% | 130.4亿 | 20/53 | 晶雪节能 |
| 商贸零售BK1213 | -2.62% | 127.3亿 | 13/85 | 星徽股份 |
| 光学元件BK1334 | -1.61% | 126.9亿 | 4/23 | 腾景科技 |
| 通信终端及配件BK1593 | -0.42% | 116.8亿 | 11/17 | 共进股份 |
| 数字媒体BK1221 | -1.55% | 112.1亿 | 2/13 | 生 意 宝 |
| 环保BK0728 | -0.79% | 111.9亿 | 25/101 | 盛剑科技 |
| 贵金属BK0732 | -3.96% | 109.2亿 | 0/13 | 恒邦股份 |
| 白酒ⅢBK1575 | -2.10% | 108.7亿 | 0/20 | 古井贡B |
| 白酒ⅡBK1277 | -2.10% | 108.7亿 | 0/20 | 古井贡B |
| 国有大型银行ⅢBK1611 | +0.08% | 106.6亿 | 4/1 | 农业银行 |
| 仪器仪表BK0458 | -1.27% | 105.0亿 | 16/49 | 威星智能 |
| 分立器件BK1327 | +0.50% | 104.6亿 | 10/8 | 华微电子 |
| 股份制银行ⅢBK1610 | -0.20% | 104.5亿 | 3/5 | 中信银行 |
| 广告营销BK1220 | -2.47% | 104.4亿 | 3/27 | 天娱数科 |
| 小家电BK1244 | -0.31% | 103.2亿 | 10/14 | 爱仕达 |
| 模拟芯片设计BK1330 | -0.57% | 101.5亿 | 11/24 | 杰华特 |
| 石油石化BK0464 | -0.84% | 101.1亿 | 14/32 | 石化油服 |
| 激光设备BK1409 | -0.52% | 98.8亿 | 4/8 | 华工科技 |
| 房地产BK1202 | +0.02% | 98.7亿 | 44/47 | 香江控股 |
| 电池化学品BK1302 | -1.72% | 97.6亿 | 3/41 | 天力锂能 |
| 纺织服饰BK0436 | -1.59% | 96.2亿 | 15/91 | 华升股份 |
| 营销代理BK1293 | -2.38% | 93.4亿 | 3/24 | 天娱数科 |
| 面板BK1335 | -0.69% | 91.9亿 | 11/28 | 鸿合科技 |
| 白色家电BK1239 | +2.40% | 90.6亿 | 9/2 | 澳柯玛 |
| 生物制品BK1044 | -0.95% | 90.4亿 | 10/48 | 百克生物 |
| 被动元件BK1339 | +0.77% | 89.5亿 | 13/6 | 三环集团 |
| 影视院线BK1222 | -4.63% | 89.5亿 | 2/16 | ST华谊 |
| 房地产开发BK0451 | -0.03% | 89.1亿 | 39/39 | 香江控股 |
| 煤炭BK0437 | +0.17% | 88.3亿 | 17/13 | 安泰集团 |
| 其他电子ⅢBK1336 | +0.22% | 87.9亿 | 13/18 | 创益通 |
| 其他电子ⅡBK1223 | +0.22% | 87.9亿 | 13/18 | 创益通 |
| 一般零售BK0482 | -3.13% | 86.6亿 | 6/54 | 浙江东日 |
| 航运港口BK0450 | +1.00% | 85.6亿 | 25/7 | 招商轮船 |
| 城商行ⅢBK1609 | -0.40% | 84.9亿 | 4/13 | 上海银行 |
| 机器人BK1408 | -1.93% | 84.2亿 | 2/20 | 瑞松科技 |
| 黄金BK1617 | -4.14% | 83.5亿 | 0/10 | 恒邦股份 |
| 社会服务BK1214 | -1.04% | 83.2亿 | 12/77 | 胜科纳米 |
| 环境治理BK1235 | -0.81% | 83.0亿 | 19/82 | 京蓝科技 |
| 厨房小家电BK1457 | +1.42% | 82.1亿 | 6/5 | 爱仕达 |
| 火力发电BK1377 | +0.92% | 82.1亿 | 29/2 | 大唐发电 |
| 游戏ⅢBK1301 | -3.61% | 81.9亿 | 2/22 | 顺网科技 |
| 游戏ⅡBK1046 | -3.61% | 81.9亿 | 2/22 | 顺网科技 |
| 制冷空调设备BK1400 | -0.06% | 81.3亿 | 10/9 | 冰山冷热 |
| 能源及重型设备BK1403 | -0.84% | 80.2亿 | 18/44 | 山东矿机 |
| 其他小金属BK1624 | -2.00% | 78.9亿 | 2/14 | 云南锗业 |
| 输变电设备BK1311 | -0.52% | 74.8亿 | 10/21 | 扬电科技 |
| 煤炭开采BK1250 | -0.20% | 74.2亿 | 12/12 | 广汇能源 |
| 中药ⅢBK1608 | -1.17% | 73.7亿 | 8/57 | *ST香雪 |
| 中药ⅡBK1040 | -1.17% | 73.7亿 | 8/57 | *ST香雪 |
| 其他电源设备ⅡBK1034 | +0.57% | 73.5亿 | 18/16 | 动力源 |
| 玻璃玻纤BK0546 | +0.26% | 72.2亿 | 7/8 | 宏和科技 |
| 铝BK1613 | -1.92% | 71.8亿 | 3/27 | 万顺新材 |
| 化学原料BK1019 | -0.70% | 71.7亿 | 14/47 | 双环科技 |
| 影视动漫制作BK1299 | -4.28% | 71.4亿 | 1/13 | ST华谊 |
| 其他汽车零部件BK1528 | -1.78% | 69.5亿 | 7/49 | 华达科技 |
| 农化制品BK0731 | -1.48% | 69.2亿 | 6/57 | 史丹利 |
| 通信应用增值服务BK1589 | +2.69% | 69.1亿 | 13/4 | 北纬科技 |
| 炼化及贸易BK1274 | -1.42% | 67.9亿 | 3/25 | 中国石油 |
| 其他通用设备BK1398 | -0.92% | 67.8亿 | 15/42 | 川润股份 |
| 横向通用软件BK1448 | -1.33% | 66.7亿 | 7/26 | 绿盟科技 |
| 出版BK1218 | -2.50% | 66.3亿 | 6/22 | 荣信文化 |
| 航运BK1482 | +1.36% | 66.2亿 | 14/4 | 招商轮船 |
| 其他化学制品BK1428 | -1.25% | 66.0亿 | 13/66 | 星华新材 |
| 住宅开发BK1346 | +0.12% | 65.8亿 | 25/28 | 香江控股 |
| 玻纤制造BK1462 | +1.35% | 64.4亿 | 6/2 | 宏和科技 |
| 其他电源设备ⅢBK1322 | +0.46% | 63.7亿 | 15/14 | 动力源 |
| 铁路公路BK0421 | +0.23% | 62.3亿 | 17/16 | 龙江交通 |
| 医疗设备BK1605 | -2.11% | 62.3亿 | 3/42 | 中科美菱 |
| 膜材料BK1439 | -1.57% | 62.2亿 | 4/17 | 斯迪克 |
| 家电零部件ⅢBK1455 | -0.47% | 61.7亿 | 12/23 | 春光科技 |
| 家电零部件ⅡBK1242 | -0.47% | 61.7亿 | 12/23 | 春光科技 |
| 工控设备BK1407 | -1.49% | 61.5亿 | 5/27 | 港迪技术 |
| 动力煤BK1493 | -0.24% | 60.6亿 | 8/8 | 广汇能源 |
| 车身附件及饰件BK1525 | -2.02% | 59.8亿 | 2/42 | 星源卓镁 |
| 空调BK1450 | +1.70% | 58.9亿 | 4/0 | 海信家电 |
| 其他生物制品BK1596 | -1.88% | 58.0亿 | 4/35 | 百利天恒 |
| 逆变器BK1320 | -0.74% | 57.2亿 | 3/7 | 德业股份 |
| 线缆部件及其他BK1312 | -1.36% | 54.0亿 | 8/30 | 杭电股份 |
| 能源金属BK1015 | -1.70% | 53.0亿 | 0/12 | 永杉锂业 |
| 饮料乳品BK1282 | -3.28% | 52.9亿 | 2/26 | 皇氏集团 |
| 汽车电子电气系统BK1529 | -1.50% | 52.0亿 | 5/37 | 众泰汽车 |
| 基础建设BK1247 | -0.49% | 51.6亿 | 13/26 | 奥雅股份 |
| 服装家纺BK1225 | -1.89% | 51.4亿 | 6/50 | 康隆达 |
| 水力发电BK1380 | +0.66% | 50.8亿 | 9/2 | 桂冠电力 |
| 大众出版BK1289 | -2.79% | 50.3亿 | 5/13 | 荣信文化 |
| 电网自动化设备BK1309 | -1.24% | 50.1亿 | 7/23 | 宏发股份 |
| 其他自动化设备BK1410 | -1.02% | 49.3亿 | 9/21 | 北自科技 |
| 家居用品BK0440 | -1.96% | 48.9亿 | 8/68 | 永艺股份 |
| 稀土BK1626 | -4.50% | 48.2亿 | 0/4 | 盛和资源 |
| 通信工程及服务BK1588 | +4.52% | 47.8亿 | 14/3 | 中嘉博创 |
| 炼油化工BK1569 | -1.84% | 47.7亿 | 2/8 | 中国石油 |
| 金属新材料BK1288 | -1.09% | 46.0亿 | 6/30 | 江南新材 |
| 物流BK0422 | -1.07% | 45.8亿 | 10/34 | 恒基达鑫 |
| 钢铁BK0479 | -0.04% | 45.4亿 | 21/19 | 南钢股份 |
| 工程机械BK0739 | -1.12% | 44.9亿 | 7/28 | 华东重机 |
| 风电设备BK1032 | -0.92% | 44.6亿 | 6/25 | 恒润股份 |
| 保险ⅢBK1358 | +0.28% | 44.4亿 | 2/3 | 中国人保 |
| 保险ⅡBK0474 | +0.28% | 44.4亿 | 2/3 | 中国人保 |
| 光伏电池组件BK1315 | -2.53% | 44.4亿 | 2/20 | *ST亿晶 |
| 航海装备ⅢBK1383 | -0.37% | 44.2亿 | 4/6 | 松发股份 |
| 航海装备ⅡBK1230 | -0.37% | 44.2亿 | 4/6 | 松发股份 |
| 养殖业BK1259 | -1.59% | 43.9亿 | 3/18 | 京基智农 |
| 专业工程BK1248 | -1.20% | 42.3亿 | 7/29 | 深桑达A |
| LEDBK1333 | -0.98% | 41.8亿 | 7/22 | 南极光 |
| 包装印刷BK1265 | -0.82% | 41.3亿 | 10/36 | 大胜达 |
| 乳品BK1585 | -3.80% | 40.9亿 | 2/18 | 皇氏集团 |
| 百货BK1551 | -4.44% | 40.6亿 | 2/17 | 宁波中百 |
| 电视广播ⅢBK1291 | -4.09% | 40.2亿 | 0/13 | 流金科技 |
| 电视广播ⅡBK1219 | -4.09% | 40.2亿 | 0/13 | 流金科技 |
| 锂BK1621 | -1.81% | 40.1亿 | 0/8 | 永杉锂业 |
| 品牌消费电子BK1337 | -1.31% | 40.0亿 | 2/9 | 绿联科技 |
| 医疗耗材BK1604 | -1.86% | 39.7亿 | 9/46 | 洁特生物 |
| 合成树脂BK1438 | -2.08% | 39.7亿 | 3/10 | 圣泉集团 |
| 电机ⅢBK1307 | -2.59% | 39.4亿 | 1/26 | 佳电股份 |
| 电机ⅡBK1030 | -2.59% | 39.4亿 | 1/26 | 佳电股份 |
| 装修建材BK0476 | -1.02% | 39.0亿 | 9/28 | 晶雪节能 |
| 高速公路BK1483 | +0.85% | 38.0亿 | 13/5 | 龙江交通 |
| 生猪养殖BK1512 | -1.50% | 36.8亿 | 2/8 | 京基智农 |
| 电信运营商BK1587 | +2.00% | 36.2亿 | 3/0 | 中国联通 |
| 基建市政工程BK1472 | -0.74% | 35.8亿 | 10/15 | 四川路桥 |
| 调味发酵品ⅢBK1576 | -0.60% | 35.4亿 | 4/11 | 莲花控股 |
| 调味发酵品ⅡBK1278 | -0.60% | 35.4亿 | 4/11 | 莲花控股 |
| 美容护理BK1035 | -1.92% | 35.1亿 | 3/30 | 锦盛新材 |
| 体外诊断BK1603 | -1.66% | 34.7亿 | 3/37 | 九安医疗 |
| 工程机械整机BK1393 | -0.82% | 34.7亿 | 4/18 | 华东重机 |
| 风力发电BK1374 | -0.12% | 34.1亿 | 8/8 | 新能股份 |
| 固废治理BK1389 | -0.41% | 34.1亿 | 10/22 | 超越科技 |
| 机床工具BK1395 | -0.81% | 33.6亿 | 5/14 | 沈阳机床 |
| 其他塑料制品BK1440 | -1.68% | 33.5亿 | 4/17 | 横河精密 |
| 光伏加工设备BK1317 | -3.13% | 33.1亿 | 1/10 | 帝尔激光 |
| 风电零部件BK1313 | -0.90% | 33.1亿 | 4/22 | 恒润股份 |
| 乘用车BK1262 | +0.50% | 32.2亿 | 5/4 | 海马汽车 |
| 原料药BK1595 | -1.91% | 32.2亿 | 2/43 | 花园生物 |
| 冰洗BK1449 | +2.81% | 31.8亿 | 5/2 | 澳柯玛 |
| 涂料油墨BK1430 | -0.84% | 31.2亿 | 2/15 | 联合化学 |
| 纺织制造BK1224 | -0.97% | 31.0亿 | 7/26 | 华升股份 |
| 光伏辅材BK1316 | -3.09% | 31.0亿 | 2/17 | 聚和材料 |
| 安防设备BK1445 | -1.23% | 30.5亿 | 7/18 | 觅睿科技 |
| 工程咨询服务ⅢBK1471 | -1.53% | 30.1亿 | 4/41 | 华维设计 |
| 工程咨询服务ⅡBK0726 | -1.53% | 30.1亿 | 4/41 | 华维设计 |
| 休闲食品BK1281 | -2.38% | 30.1亿 | 2/21 | 洽洽食品 |
| 医药商业BK1042 | -1.59% | 30.0亿 | 6/25 | 一致B |
| 门户网站BK1294 | -0.71% | 30.0亿 | 2/7 | 生 意 宝 |
| 水务及水治理BK1390 | -1.16% | 30.0亿 | 5/42 | 金达莱 |
| 航天装备ⅢBK1385 | -1.10% | 29.9亿 | 1/8 | 理工导航 |
| 航天装备ⅡBK1232 | -1.10% | 29.9亿 | 1/8 | 理工导航 |
| 视频媒体BK1296 | -2.96% | 29.7亿 | 0/1 | 芒果超媒 |
| 非运动服装BK1352 | -1.85% | 29.3亿 | 2/33 | 雅戈尔 |
| 专业服务BK1043 | -0.65% | 29.1亿 | 5/28 | 胜科纳米 |
| 环保设备ⅢBK1387 | -0.69% | 28.9亿 | 6/19 | 盛剑科技 |
| 环保设备ⅡBK1234 | -0.69% | 28.9亿 | 6/19 | 盛剑科技 |
| 医院BK1601 | -2.00% | 28.7亿 | 0/14 | 新里程 |
| 疫苗BK1598 | +1.86% | 28.7亿 | 6/7 | 百克生物 |
| 普钢BK1226 | +0.42% | 28.5亿 | 13/6 | 南钢股份 |
| 锂电专用设备BK1304 | -2.76% | 28.4亿 | 3/16 | 骄成超声 |
| 农产品加工BK1256 | -1.58% | 28.0亿 | 6/21 | *ST中基 |
| 地面兵装ⅢBK1382 | -2.55% | 28.0亿 | 1/11 | 光电股份 |
| 地面兵装ⅡBK1229 | -2.55% | 28.0亿 | 1/11 | 光电股份 |
| 文字媒体BK1298 | -2.99% | 27.8亿 | 0/2 | 中文在线 |
| 装修装饰ⅢBK1478 | -0.19% | 27.6亿 | 10/9 | 全筑股份 |
| 装修装饰ⅡBK0725 | -0.19% | 27.6亿 | 10/9 | 全筑股份 |
| 造纸BK1267 | -1.63% | 27.5亿 | 4/21 | 山鹰国际 |
| 综合ⅢBK1627 | -0.54% | 27.4亿 | 6/16 | 东阳光 |
| 综合BK1217 | -0.54% | 27.4亿 | 6/16 | 东阳光 |
| 综合ⅡBK0539 | -0.54% | 27.4亿 | 6/16 | 东阳光 |
| 黑色家电BK1241 | +0.41% | 26.9亿 | 4/5 | 四川长虹 |
| 磨具磨料BK1397 | -0.86% | 26.8亿 | 5/9 | 沃尔德 |
| 照明设备ⅢBK1460 | -1.49% | 26.7亿 | 5/9 | 勤上股份 |
| 照明设备ⅡBK1245 | -1.49% | 26.7亿 | 5/9 | 勤上股份 |
| 燃气ⅢBK1381 | -1.23% | 26.7亿 | 5/26 | 胜利股份 |
| 燃气ⅡBK1028 | -1.23% | 26.7亿 | 5/26 | 胜利股份 |
| 轨交设备ⅢBK1394 | -1.39% | 26.5亿 | 8/22 | 通业科技 |
| 轨交设备ⅡBK1236 | -1.39% | 26.5亿 | 8/22 | 通业科技 |
| 多元金融BK0738 | -0.55% | 26.3亿 | 6/19 | 海南华铁 |
| 钨BK1625 | -0.62% | 26.3亿 | 1/3 | 中钨高新 |
| 氟化工BK1424 | -1.27% | 26.2亿 | 1/9 | 永和股份 |
| 商用车BK1264 | +0.08% | 26.2亿 | 6/6 | 中国重汽 |
| 纸包装BK1535 | -0.75% | 26.1亿 | 4/17 | 大胜达 |
| 板材BK1367 | +0.70% | 25.9亿 | 12/3 | 南钢股份 |
| 其他金属新材料BK1619 | -0.99% | 25.8亿 | 4/17 | 江南新材 |
| 白银BK1616 | -3.37% | 25.7亿 | 0/3 | 湖南白银 |
| 食品加工BK1280 | -1.29% | 25.3亿 | 5/21 | ST交昂 |
| 光伏发电BK1375 | -0.73% | 25.2亿 | 3/9 | 金开新能 |
| 航空机场BK0420 | -0.78% | 25.1亿 | 3/10 | 海航控股 |
| 其他专业工程BK1477 | -0.90% | 25.1亿 | 5/12 | 深桑达A |
| 非金属材料ⅢBK1411 | -1.24% | 24.9亿 | 3/13 | 联瑞新材 |
| 非金属材料ⅡBK1020 | -1.24% | 24.9亿 | 3/13 | 联瑞新材 |
| 房屋建设ⅢBK1470 | +0.44% | 24.9亿 | 5/2 | 宁波建工 |
| 房屋建设ⅡBK1246 | +0.44% | 24.9亿 | 5/2 | 宁波建工 |
| 改性塑料BK1437 | -1.99% | 24.7亿 | 2/21 | 银禧科技 |
| 食品及饲料添加剂BK1429 | -0.97% | 24.1亿 | 4/21 | 金丹科技 |
| 民爆制品BK1427 | -0.91% | 24.1亿 | 2/11 | 保利联合 |
| 农商行ⅢBK1612 | -0.83% | 23.9亿 | 1/9 | 沪农商行 |
| 配电设备BK1310 | -1.19% | 23.6亿 | 8/20 | ST惠程 |
| 教育BK0740 | -0.31% | 23.5亿 | 5/12 | 国脉科技 |
| 其他建材ⅢBK1468 | -0.84% | 23.0亿 | 5/12 | 晶雪节能 |
| 化学纤维BK0471 | -2.03% | 22.9亿 | 1/26 | 华西股份 |
| 种植业BK1261 | -1.64% | 22.7亿 | 2/19 | 亚盛集团 |
| 铁路运输BK1485 | -0.59% | 22.0亿 | 2/5 | 大秦铁路 |
| 其他数字媒体BK1295 | -2.65% | 21.5亿 | 0/2 | 凡拓数创 |
| 农药BK1436 | -1.78% | 21.1亿 | 3/31 | 安道麦B |
| 检测服务BK1566 | -0.45% | 20.9亿 | 3/20 | 胜科纳米 |
| 厨卫电器BK1240 | -0.24% | 20.3亿 | 4/5 | 亿田智能 |
| 磁性材料BK1618 | -1.23% | 20.2亿 | 2/13 | 铂科新材 |
| 电动乘用车BK1519 | -0.15% | 20.2亿 | 1/2 | 北汽蓝谷 |
| 多业态零售BK1553 | -3.62% | 19.5亿 | 1/15 | 百联B股 |
| 港口BK1481 | +0.57% | 19.4亿 | 11/3 | 秦港股份 |
| 水泥BK0424 | -1.15% | 19.3亿 | 4/17 | 塔牌集团 |
| 钾肥BK1434 | -1.20% | 19.1亿 | 0/4 | 亚钾国际 |
| 旅游及景区BK1272 | -1.77% | 19.1亿 | 1/25 | 锦旅B股 |
| 商用载货车BK1530 | +0.29% | 18.8亿 | 5/3 | 中国重汽 |
| 航空运输BK1479 | -0.98% | 18.8亿 | 1/8 | 海航控股 |
| 医药流通BK1607 | -1.52% | 18.8亿 | 5/19 | 一致B |
| 清洁小家电BK1459 | -2.45% | 18.8亿 | 3/6 | 欧伦电气 |
| 文娱用品BK1266 | -1.58% | 18.6亿 | 3/18 | 高乐股份 |
| 核力发电BK1376 | -0.01% | 18.5亿 | 2/1 | 中国广核 |
| 院线BK1300 | -5.84% | 18.2亿 | 1/3 | 儒意电影 |
| 轮胎轮毂BK1527 | -1.63% | 17.9亿 | 0/21 | 三角轮胎 |
| 橡胶BK1018 | -0.78% | 17.8亿 | 5/17 | 阳谷华泰 |
| 油气开采ⅢBK1574 | +0.12% | 17.7亿 | 2/3 | 中国海油 |
| 油气开采ⅡBK1276 | +0.12% | 17.7亿 | 2/3 | 中国海油 |
| 饲料BK1258 | -1.96% | 17.5亿 | 3/13 | 傲农生物 |
| 铅锌BK1614 | -1.58% | 17.5亿 | 0/11 | 中金岭南 |
| 其他农产品加工BK1505 | -1.99% | 17.1亿 | 3/10 | 祖名股份 |
| 非白酒BK1279 | -1.05% | 16.8亿 | 1/17 | 青岛啤酒 |
| 无机盐BK1422 | -0.56% | 16.7亿 | 4/7 | 华融化学 |
| 零食BK1583 | -1.59% | 16.4亿 | 2/9 | 洽洽食品 |
| 其他化学原料BK1420 | -1.63% | 16.4亿 | 2/15 | 中毅达 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。