沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
更新于 2026-11-18 15:10 · 数据来源:东方财富板块行情
| 板块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融资融券BK0596 | -0.94% | 1.21万亿 | 1008/2794 | 华东重机 |
| 基金减仓BK1689 | -0.83% | 7452.5亿 | 443/1030 | 北纬科技 |
| 深股通BK0804 | -0.74% | 6324.2亿 | 538/1314 | 华东重机 |
| MSCI中国BK0821 | +0.22% | 6210.8亿 | 249/302 | 四川长虹 |
| 富时罗素BK0867 | -0.52% | 6046.9亿 | 409/826 | 华东重机 |
| 沪股通BK0707 | -0.77% | 5703.2亿 | 487/1111 | 澳柯玛 |
| 大盘股BK1663 | +0.54% | 4705.6亿 | 157/137 | 深南电路 |
| 标准普尔BK0879 | -0.50% | 4531.6亿 | 344/657 | 中嘉博创 |
| 机构重仓BK0552 | -0.92% | 4460.3亿 | 412/1041 | 春光科技 |
| HS300_BK0500 | +0.18% | 3899.1亿 | 139/153 | 深南电路 |
| 深成500BK0568 | -0.37% | 3612.5亿 | 175/312 | 深南电路 |
| 央国企改革BK0683 | -0.93% | 3578.2亿 | 374/1017 | 澳柯玛 |
| 昨日高振幅BK1633 | -1.60% | 3455.0亿 | 172/427 | 盛剑科技 |
| 2026中报预增BK1749 | -0.54% | 3399.8亿 | 170/403 | 华东重机 |
| 创业板综BK0742 | -1.13% | 3368.3亿 | 319/1035 | 创益通 |
| 半导体概念BK0917 | -0.21% | 3189.8亿 | 219/332 | 华东重机 |
| 芯片概念BK0891 | -0.18% | 2920.6亿 | 169/271 | 华东重机 |
| 华为概念BK0854 | -0.03% | 2892.8亿 | 262/394 | 盛剑科技 |
| 科技风格BK1713 | +2.00% | 2797.5亿 | 72/28 | 深南电路 |
| 大盘成长BK1665 | +1.10% | 2753.6亿 | 67/60 | 深南电路 |
| 通信技术BK1650 | +0.77% | 2659.0亿 | 202/177 | 武汉凡谷 |
| 中盘股BK1664 | -0.12% | 2629.7亿 | 194/292 | 四川长虹 |
| 小盘股BK1643 | -0.82% | 2581.7亿 | 290/683 | 众泰汽车 |
| 人工智能BK0800 | -0.70% | 2579.9亿 | 212/531 | 全筑股份 |
| 专精特新BK1005 | -1.26% | 2445.0亿 | 272/972 | 华东重机 |
| 机器人概念BK1090 | -1.31% | 2438.1亿 | 194/632 | 全筑股份 |
| 百元股BK1059 | +0.53% | 2411.1亿 | 74/57 | 深南电路 |
| 中证500BK0701 | -0.35% | 2393.6亿 | 177/308 | 协创数据 |
| 5G概念BK0714 | +0.93% | 2344.2亿 | 170/141 | 武汉凡谷 |
| 东方财富热股BK1637 | +0.03% | 2214.8亿 | 48/52 | 华东重机 |
| 基金重仓BK0536 | -0.22% | 2197.1亿 | 64/91 | 沪电股份 |
| 上证180_BK0612 | +0.29% | 2187.1亿 | 90/87 | 生益电子 |
| AH股BK0499 | -0.11% | 2089.5亿 | 85/115 | 华虹宏力 |
| 新能源车BK0900 | -1.24% | 2014.6亿 | 159/550 | 动力源 |
| 破增发价股BK1673 | -1.00% | 2014.2亿 | 224/764 | 武汉凡谷 |
| 汽车电子BK1783 | -0.32% | 1820.3亿 | 127/203 | 深南电路 |
| 权重股BK1662 | +0.80% | 1755.8亿 | 31/18 | 盛合晶微 |
| QFII重仓BK0535 | -1.43% | 1741.6亿 | 152/551 | 盛剑科技 |
| 算力概念BK1134 | +1.96% | 1725.7亿 | 162/90 | 全筑股份 |
| 深证100RBK0743 | +0.09% | 1639.7亿 | 44/52 | 深南电路 |
| 存储芯片BK1137 | +0.69% | 1619.4亿 | 84/60 | 深南电路 |
| 中盘成长BK1669 | +0.02% | 1605.5亿 | 98/120 | 利通电子 |
| 物联网BK0554 | -0.20% | 1598.7亿 | 141/238 | 全筑股份 |
| 数据中心BK0922 | +0.75% | 1571.9亿 | 177/153 | 真视通 |
| CPO概念BK1128 | +1.72% | 1522.2亿 | 70/30 | 华胜天成 |
| 行业龙头BK1661 | -0.08% | 1497.9亿 | 44/44 | 东阳光 |
| 电池技术BK1648 | -1.11% | 1462.1亿 | 121/434 | 动力源 |
| 连续亏损BK1719 | -1.16% | 1453.0亿 | 238/766 | 盛剑科技 |
| 智算中心(AIDC)BK1794 | +1.76% | 1436.2亿 | 127/64 | 真视通 |
| 创业成份BK0638 | +0.37% | 1421.2亿 | 46/53 | 协创数据 |
| 光通信模块BK1136 | +1.32% | 1418.7亿 | 84/41 | 胜科纳米 |
| 高市净率BK1722 | -0.40% | 1412.3亿 | 71/126 | 动力源 |
| 西部大开发BK0590 | -1.37% | 1403.2亿 | 115/480 | 四川长虹 |
| 上证380BK0705 | -0.62% | 1339.7亿 | 114/253 | 四川长虹 |
| 人形机器人BK1184 | -1.65% | 1301.4亿 | 75/265 | 爱仕达 |
| PCBBK0877 | +0.59% | 1255.7亿 | 117/96 | 深南电路 |
| 储能概念BK0989 | -0.73% | 1247.0亿 | 146/335 | 动力源 |
| 周期股BK1639 | +0.13% | 1236.7亿 | 40/59 | 深南电路 |
| 光伏概念BK0588 | -0.87% | 1230.1亿 | 143/334 | 动力源 |
| 一带一路BK0712 | -0.76% | 1218.1亿 | 156/347 | 全筑股份 |
| 上证50_BK0611 | +0.02% | 1173.9亿 | 23/26 | 澜起科技 |
| 基金增仓BK1690 | -1.19% | 1173.8亿 | 89/292 | 春光科技 |
| 智能驾驶BK0802 | -0.68% | 1164.0亿 | 89/210 | 北纬科技 |
| 消费电子概念BK1646 | -1.01% | 1153.4亿 | 68/149 | 四川长虹 |
| 新材料BK0523 | -1.18% | 1149.8亿 | 93/304 | 旋极信息 |
| 小盘成长BK1667 | -0.88% | 1149.3亿 | 109/249 | 京蓝科技 |
| 深圳特区BK0549 | -0.60% | 1131.4亿 | 108/231 | 证通电子 |
| 锂电池概念BK0574 | -1.19% | 1129.5亿 | 85/347 | 四川长虹 |
| 军工BK0490 | -1.12% | 1125.8亿 | 111/332 | 真视通 |
| 商业航天BK0963 | -1.31% | 1120.1亿 | 86/244 | 武汉凡谷 |
| 长江三角BK0594 | -0.94% | 1096.7亿 | 107/289 | 爱仕达 |
| 液冷服务器BK1138 | +0.39% | 1082.0亿 | 99/94 | 真视通 |
| 增持计划BK1733 | -0.55% | 1064.6亿 | 86/197 | 沪电股份 |
| 大数据BK0634 | 0.00% | 1054.3亿 | 112/175 | 真视通 |
| 先进封装BK1101 | +0.55% | 1026.4亿 | 60/52 | 胜科纳米 |
| 低市盈率BK1725 | -0.47% | 1021.5亿 | 61/133 | 金科股份 |
| QFII新进BK1684 | -1.25% | 1011.2亿 | 114/337 | 全筑股份 |
| 2026三季报预增BK1755 | -0.01% | 1004.7亿 | 44/66 | 深南电路 |
| 小米概念BK0833 | -0.57% | 998.4亿 | 74/157 | 春光科技 |
| 阿里概念BK0689 | +0.22% | 978.2亿 | 74/107 | 华胜天成 |
| 区块链BK0830 | +0.02% | 953.5亿 | 85/145 | 四川长虹 |
| DeepSeek概念BK1188 | -0.11% | 953.5亿 | 102/154 | 四川长虹 |
| 创投BK0506 | -0.61% | 922.9亿 | 93/203 | 武汉凡谷 |
| 保险新进BK1686 | -0.21% | 907.0亿 | 48/68 | 亚康股份 |
| 光纤概念BK1660 | +0.93% | 896.1亿 | 58/32 | 腾景科技 |
| AI应用BK1629 | -0.91% | 891.9亿 | 82/222 | 华胜天成 |
| 股权分散BK1699 | -0.44% | 889.8亿 | 72/152 | 华东重机 |
| 特斯拉概念BK0644 | -1.17% | 879.2亿 | 50/167 | 华工科技 |
| 破净股BK1112 | -0.63% | 878.3亿 | 136/364 | 华孚时尚 |
| 私募重仓BK1695 | -0.91% | 875.2亿 | 85/265 | 全筑股份 |
| 先进制造风格BK1710 | +0.12% | 867.5亿 | 45/55 | 华丰科技 |
| 信创BK1104 | +0.46% | 829.6亿 | 111/133 | 真视通 |
| 虚拟现实BK0722 | -1.36% | 810.5亿 | 51/167 | 真视通 |
| 节能环保BK0494 | -0.86% | 782.4亿 | 106/300 | 盛剑科技 |
| 破发股BK1672 | -1.43% | 777.2亿 | 147/801 | 全筑股份 |
| 电商概念BK0665 | -1.40% | 776.6亿 | 60/271 | 澳柯玛 |
| 云计算BK0579 | +1.60% | 776.1亿 | 79/65 | 真视通 |
| AI眼镜BK1178 | -1.26% | 769.5亿 | 40/104 | 协创数据 |
| 股权激励BK0567 | -1.04% | 767.4亿 | 48/160 | 横河精密 |
| 中芯概念BK0935 | +0.42% | 765.0亿 | 26/40 | 盛剑科技 |
| 外资背景BK1718 | -1.91% | 762.2亿 | 33/159 | 杰华特 |
| 高端装备BK1762 | -1.19% | 756.4亿 | 59/207 | 沈阳机床 |
| 苹果概念BK0666 | -0.57% | 746.4亿 | 50/75 | 深南电路 |
| 2026一季报预增BK1680 | -0.38% | 741.6亿 | 31/79 | 莲花控股 |
| 茅指数BK0999 | -0.55% | 736.0亿 | 12/29 | 智飞生物 |
| 贬值受益BK0812 | -1.26% | 725.5亿 | 45/144 | 华升股份 |
| 近期新高BK1674 | -0.15% | 719.6亿 | 53/52 | 北纬科技 |
| 智能穿戴BK0641 | -1.17% | 713.8亿 | 40/93 | 利扬芯片 |
| 高市盈率BK1724 | -0.84% | 712.9亿 | 50/147 | 四川长虹 |
| 互联网金融BK0637 | -0.50% | 704.4亿 | 58/124 | 证通电子 |
| 高成长股BK1721 | -1.07% | 696.9亿 | 26/73 | 协创数据 |
| 固态电池BK0968 | -1.30% | 694.3亿 | 53/176 | 德福科技 |
| 百日新高BK1676 | -0.67% | 685.2亿 | 45/51 | 北纬科技 |
| 低空经济BK1166 | -1.43% | 682.1亿 | 60/262 | 四川长虹 |
| 医疗器械概念BK0668 | -1.50% | 680.0亿 | 56/278 | 澳柯玛 |
| 风能BK0595 | -0.56% | 676.7亿 | 92/157 | 润建股份 |
| 新能源BK0493 | -0.43% | 670.2亿 | 74/139 | 旋极信息 |
| 车联网(车路云)BK0920 | -0.29% | 663.5亿 | 66/140 | 常山北明 |
| 充电桩BK0700 | -0.44% | 660.9亿 | 98/161 | 真视通 |
| 参股银行BK0525 | -0.62% | 656.0亿 | 68/146 | 澳柯玛 |
| 转债标的BK0528 | -1.09% | 651.2亿 | 72/239 | 中贝通信 |
| 算力租赁BK1792 | +3.62% | 646.4亿 | 91/29 | 真视通 |
| 社保新进BK1694 | -0.55% | 634.9亿 | 49/92 | 宏景科技 |
| 智能家居BK0680 | -1.01% | 634.8亿 | 43/120 | 全筑股份 |
| 趋势股BK1715 | -1.49% | 629.8亿 | 33/63 | 龙江交通 |
| 大盘价值BK1666 | +0.05% | 623.3亿 | 34/29 | 招商轮船 |
| 养老金BK0823 | -0.65% | 617.8亿 | 51/122 | 宏景科技 |
| 无人机BK0704 | -1.17% | 617.5亿 | 51/189 | 旋极信息 |
| 小金属概念BK0695 | -1.30% | 607.4亿 | 24/97 | 京蓝科技 |
| 百度概念BK0845 | -0.45% | 607.2亿 | 46/101 | 四川长虹 |
| AIGC概念BK1111 | -1.32% | 600.3亿 | 32/103 | 华孚时尚 |
| 抖音概念(字节概念)BK0923 | -0.69% | 600.2亿 | 38/72 | 证通电子 |
| 2026中报扭亏BK1750 | -0.96% | 597.4亿 | 58/142 | 中嘉博创 |
| 边缘计算BK0860 | +0.97% | 593.3亿 | 65/55 | 四川长虹 |
| AI智能体BK0809 | -0.51% | 588.0亿 | 58/132 | 宏景科技 |
| 昨日高换手BK1632 | -4.30% | 585.4亿 | 12/53 | 北纬科技 |
| 元宇宙概念BK1009 | -1.13% | 572.7亿 | 35/107 | 卡莱特 |
| 英伟达概念BK1161 | +1.78% | 572.0亿 | 42/26 | 利通电子 |
| 传感器BK0905 | -1.02% | 569.1亿 | 37/100 | 华东重机 |
| 第三代半导体BK0952 | -0.23% | 566.8亿 | 50/70 | 光智科技 |
| 中特估BK1139 | +0.42% | 561.4亿 | 50/26 | 深南电路 |
| 氢能源BK0864 | -0.89% | 560.2亿 | 70/205 | 华东重机 |
| 大基金持股BK1688 | +0.41% | 558.0亿 | 15/15 | 华虹宏力 |
| 互联网服务BK0447 | +0.56% | 557.2亿 | 61/94 | 真视通 |
| 央视50_BK0610 | -0.22% | 550.8亿 | 21/27 | 兆易创新 |
| OLEDBK0840 | -0.42% | 548.0亿 | 34/60 | 四川长虹 |
| 最近多板BK1638 | -0.51% | 536.8亿 | 25/40 | 华东重机 |
| 物理AIBK1793 | -1.34% | 532.4亿 | 20/61 | 爱仕达 |
| 小盘价值BK1668 | -0.63% | 529.6亿 | 85/195 | 行云科技 |
| 并购重组概念BK1181 | -0.75% | 528.1亿 | 52/124 | 华升股份 |
| 金融地产风格BK1714 | -0.48% | 524.3亿 | 23/72 | 中国国贸 |
| 券商金股BK1743 | -0.97% | 524.0亿 | 10/19 | 招商轮船 |
| 网络安全BK0655 | +0.53% | 522.3亿 | 65/70 | 真视通 |
| 独角兽BK0835 | -0.79% | 514.6亿 | 24/77 | 旋极信息 |
| 核能核电BK0577 | -0.65% | 493.8亿 | 71/139 | 特发信息 |
| 无线耳机BK0893 | -1.30% | 488.6亿 | 26/60 | 华胜天成 |
| MCU芯片BK1777 | +0.05% | 488.4亿 | 31/35 | 利扬芯片 |
| 超跌股BK1671 | -1.21% | 487.2亿 | 67/273 | 创益通 |
| 数字经济BK1061 | -0.36% | 485.4亿 | 69/121 | 四川长虹 |
| 消费风格BK1711 | -1.03% | 479.8亿 | 20/75 | 四川长虹 |
| 国产软件BK0696 | -0.47% | 479.7亿 | 76/152 | 华胜天成 |
| 超清视频BK0859 | -1.28% | 477.2亿 | 23/74 | 四川长虹 |
| 稀缺资源BK0519 | -0.98% | 471.3亿 | 14/64 | 京蓝科技 |
| 智慧城市BK0628 | -0.29% | 470.2亿 | 67/141 | 常山北明 |
| 数据要素BK1135 | -0.37% | 466.5亿 | 63/128 | 旋极信息 |
| 电网概念BK1647 | -0.68% | 464.2亿 | 63/161 | 润建股份 |
| 中字头BK0505 | -0.76% | 462.9亿 | 40/59 | 中远海特 |
| F5G概念BK1088 | +2.77% | 461.8亿 | 23/3 | 中贝通信 |
| 军民融合BK0808 | -1.14% | 460.3亿 | 37/142 | 真视通 |
| 2026中报首亏BK1751 | -0.90% | 459.2亿 | 78/187 | 盛剑科技 |
| 柔性屏(折叠屏)BK1160 | -0.45% | 452.6亿 | 35/57 | 华工科技 |
| 创新药BK1106 | -1.80% | 450.7亿 | 28/194 | *ST香雪 |
| 汽车芯片BK0969 | -0.24% | 443.0亿 | 32/46 | 利扬芯片 |
| 次新股BK0501 | -2.12% | 432.9亿 | 26/132 | 盛合晶微 |
| 红利股BK1641 | +0.17% | 431.5亿 | 51/43 | 香江控股 |
| 工业互联网BK0832 | -0.29% | 430.7亿 | 39/82 | 真视通 |
| 福建自贸区BK1785 | -1.24% | 429.9亿 | 29/90 | 腾景科技 |
| AI芯片BK1127 | +0.84% | 428.0亿 | 17/22 | 旋极信息 |
| 小米汽车BK1155 | -1.31% | 424.7亿 | 32/100 | 华达科技 |
| 量子科技BK0710 | +0.09% | 423.5亿 | 37/47 | 星华新材 |
| 卫星互联网BK0921 | -0.69% | 415.4亿 | 33/69 | 武汉凡谷 |
| 玻璃基板BK1175 | -0.13% | 414.0亿 | 28/36 | 华工科技 |
| 私募新进BK1696 | -1.37% | 413.1亿 | 54/183 | 中贝通信 |
| 东数西算BK1064 | +2.99% | 412.0亿 | 58/15 | 动力源 |
| 题材股BK1717 | -2.32% | 409.3亿 | 11/21 | 华东重机 |
| AIPCBK1164 | +0.31% | 402.0亿 | 30/31 | 泰嘉股份 |
| 智能电网BK0581 | -0.61% | 396.5亿 | 56/141 | 润建股份 |
| 医药医疗风格BK1712 | -1.05% | 393.2亿 | 23/76 | 智飞生物 |
| 绿色电力BK1024 | -0.19% | 393.2亿 | 78/93 | 美利云 |
| 宁组合BK1000 | -1.43% | 390.4亿 | 6/18 | 中微公司 |
| 新型工业化BK1150 | -0.64% | 388.9亿 | 34/77 | 华胜天成 |
| 华为鲲鹏BK1781 | +0.50% | 384.4亿 | 62/80 | 华胜天成 |
| 长期破净BK1635 | -0.47% | 383.7亿 | 59/111 | *ST香雪 |
| LED概念BK0580 | -0.33% | 380.9亿 | 38/54 | 卡莱特 |
| 昨日涨停_含一字BK1050 | +1.57% | 375.4亿 | 19/18 | 华东重机 |
| 在线教育BK0662 | -0.75% | 373.9亿 | 29/80 | 真视通 |
| 安防概念BK0667 | -0.85% | 371.9亿 | 42/97 | 卡莱特 |
| 昨日涨停BK0815 | +1.47% | 365.2亿 | 17/17 | 盛剑科技 |
| 鸿蒙概念BK0953 | -0.05% | 362.9亿 | 47/81 | 常山北明 |
| 海洋经济BK0623 | -0.78% | 358.3亿 | 33/75 | 东方国信 |
| 高带宽内存BK1152 | +1.38% | 356.8亿 | 18/10 | 兴森科技 |
| 游戏概念BK0509 | -1.64% | 352.3亿 | 16/52 | 北纬科技 |
| 燃料电池概念BK0682 | -1.26% | 351.3亿 | 29/107 | 动力源 |
| 保险重仓BK1685 | -0.32% | 349.6亿 | 30/39 | 亚康股份 |
| 文娱消费BK1654 | -2.96% | 348.1亿 | 9/83 | 鸿博股份 |
| 证金持股BK0718 | +0.26% | 340.5亿 | 21/12 | 国电电力 |
| 虚拟数字人BK1055 | -1.26% | 336.9亿 | 23/62 | 奥雅股份 |
| 冷链物流BK0852 | -0.61% | 336.7亿 | 37/86 | 澳柯玛 |
| 低市净率BK1723 | -0.43% | 336.6亿 | 57/121 | 山鹰国际 |
| MiniLEDBK0902 | -0.46% | 336.3亿 | 30/38 | 四川长虹 |
| 反内卷概念BK1197 | -0.83% | 332.5亿 | 47/97 | 安泰集团 |
| 金属铜BK1791 | -1.65% | 329.8亿 | 5/68 | 中国中铁 |
| 2026中报预减BK1752 | -1.41% | 329.4亿 | 51/157 | 鸿合科技 |
| 中盘价值BK1670 | -0.51% | 327.4亿 | 37/72 | 九安医疗 |
| 光刻机BK0884 | -0.46% | 325.3亿 | 19/23 | 联合化学 |
| 黄金概念BK0547 | -2.06% | 325.1亿 | 4/68 | 宝鼎科技 |
| 海工装备BK0601 | -0.65% | 324.8亿 | 32/60 | 冰山冷热 |
| 多模态AIBK1153 | -0.72% | 323.8亿 | 33/57 | 润建股份 |
| 价值股BK1640 | -0.05% | 322.8亿 | 45/50 | 中远海特 |
| 6G概念BK0964 | +1.28% | 311.6亿 | 29/21 | 武汉凡谷 |
| 华为海思BK1180 | +0.28% | 307.2亿 | 23/22 | 共进股份 |
| 3D打印BK0619 | -1.20% | 306.9亿 | 17/67 | 华工科技 |
| 参股券商BK0514 | -0.88% | 306.2亿 | 38/80 | ST交昂 |
| ChatGPT概念BK1126 | -0.22% | 304.2亿 | 23/39 | 宏景科技 |
| 网红经济BK0940 | -1.76% | 301.0亿 | 20/107 | 四川长虹 |
| 新零售BK0825 | -2.04% | 300.3亿 | 19/128 | 澳柯玛 |
| 智能医疗BK1773 | -1.85% | 294.2亿 | 13/79 | 润和软件 |
| 跨境支付BK1071 | -0.11% | 292.6亿 | 23/40 | 四川长虹 |
| 可控核聚变BK1163 | -0.50% | 289.3亿 | 35/53 | 高澜股份 |
| 毫米波概念BK1124 | -0.12% | 288.6亿 | 21/35 | 武汉凡谷 |
| 锂矿概念BK1173 | -1.20% | 288.3亿 | 6/33 | 东阳光 |
| 铜缆高速连接BK1168 | +1.40% | 287.9亿 | 24/16 | 创益通 |
| 工业母机BK1004 | -0.99% | 287.0亿 | 25/65 | 沈阳机床 |
| 低价股BK1053 | -0.36% | 285.3亿 | 93/147 | 全筑股份 |
| 红利破净股BK1636 | +0.21% | 280.6亿 | 23/17 | 塔牌集团 |
| 华为昇腾BK0995 | +1.66% | 278.7亿 | 41/25 | 常山北明 |
| 养老概念BK0653 | -1.06% | 278.1亿 | 28/110 | 香江控股 |
| 荣耀概念BK1177 | -0.58% | 278.1亿 | 24/31 | 华映科技 |
| 跨境电商BK1115 | -0.98% | 274.3亿 | 37/129 | 澳柯玛 |
| 水利建设BK0597 | -0.79% | 270.0亿 | 30/78 | 南钢股份 |
| 病原体防治BK1657 | -1.48% | 268.8亿 | 22/146 | *ST香雪 |
| 华为汽车BK0984 | -1.40% | 267.2亿 | 22/102 | 横河精密 |
| 昨日首板BK1630 | +2.08% | 265.3亿 | 15/13 | 盛剑科技 |
| 短剧互动游戏BK1151 | -3.26% | 263.8亿 | 6/46 | 荣信文化 |
| 互联网医疗BK0837 | -1.25% | 262.3亿 | 23/75 | 四川长虹 |
| 密集调研BK1700 | +0.19% | 261.3亿 | 13/19 | 沪电股份 |
| 减速器BK1100 | -1.92% | 260.9亿 | 14/78 | 爱仕达 |
| AI制药(医疗)BK1170 | -1.54% | 260.2亿 | 13/67 | 真视通 |
| 机器视觉BK0998 | -1.29% | 259.7亿 | 20/82 | 卡莱特 |
| WiFiBK0915 | +0.24% | 258.7亿 | 17/24 | 平治信息 |
| 乡村振兴BK0834 | -1.32% | 258.0亿 | 27/121 | 艾布鲁 |
| 碳交易BK0966 | -0.61% | 258.0亿 | 46/93 | 东方国信 |
| 参股新三板BK0600 | -0.83% | 256.4亿 | 22/78 | 华胜天成 |
| 钠离子电池BK0988 | -1.01% | 256.1亿 | 13/66 | 真视通 |
| 智慧政务BK0886 | +0.27% | 249.5亿 | 39/56 | 华胜天成 |
| 创新医疗服务BK1658 | -2.42% | 247.7亿 | 10/68 | 九安医疗 |
| 谷子经济BK1183 | -2.62% | 246.4亿 | 11/72 | 奥雅股份 |
| 大飞机BK0814 | -1.85% | 244.0亿 | 17/86 | 旋极信息 |
| 油气资源BK1649 | -0.60% | 240.6亿 | 52/97 | 招商轮船 |
| 超级品牌BK0811 | -0.54% | 238.2亿 | 7/22 | 中国移动 |
| 光刻胶BK1753 | -1.19% | 237.1亿 | 13/51 | 盛剑科技 |
| PPP模式BK0721 | -0.78% | 234.8亿 | 49/97 | 证通电子 |
| 特高压BK0918 | -0.64% | 234.1亿 | 26/64 | 川润股份 |
| 天然气BK0843 | -0.58% | 234.1亿 | 44/83 | 招商轮船 |
| 味蕾经济BK1653 | -1.67% | 232.5亿 | 14/76 | 莲花控股 |
| 影视概念BK0847 | -4.00% | 231.2亿 | 3/60 | 平治信息 |
| 内贸流通BK1001 | -2.09% | 231.0亿 | 21/136 | 行云科技 |
| 移动支付BK0556 | -0.19% | 226.6亿 | 23/44 | 证通电子 |
| 蚂蚁金服概念BK0937 | -0.39% | 224.0亿 | 21/39 | 先进数通 |
| 金属回收BK1790 | -1.07% | 221.7亿 | 14/63 | 京蓝科技 |
| 婴童概念BK0664 | -1.45% | 221.4亿 | 24/129 | 鸿合科技 |
| 汽车热管理BK1089 | -1.31% | 215.9亿 | 18/81 | 四川长虹 |
| IPO受益BK0697 | -0.42% | 213.1亿 | 22/31 | 华工科技 |
| MLCCBK0890 | +0.14% | 212.1亿 | 21/21 | 三环集团 |
| 空气能热泵BK1102 | -0.22% | 211.7亿 | 13/24 | 澳柯玛 |
| 氮化镓BK0916 | -0.20% | 210.5亿 | 20/25 | 芯导科技 |
| 中药概念BK0615 | -1.65% | 209.9亿 | 15/128 | *ST香雪 |
| AI视频BK1761 | -2.17% | 209.7亿 | 6/27 | 米奥会展 |
| 金属铅BK1789 | -1.89% | 207.6亿 | 3/32 | *ST威领 |
| 流感BK0906 | -1.07% | 207.2亿 | 23/108 | *ST香雪 |
| 小红书概念BK1187 | -1.85% | 205.3亿 | 9/62 | 奥雅股份 |
| 数字孪生BK0861 | -0.61% | 204.3亿 | 27/68 | 旋极信息 |
| 科创板做市股BK1108 | -1.43% | 202.6亿 | 10/35 | 友车科技 |
| 2026三季报扭亏BK1757 | +1.25% | 201.6亿 | 7/8 | 行云科技 |
| 微利股BK1642 | -1.19% | 201.2亿 | 18/79 | 卡莱特 |
| 航天航空BK0480 | -3.39% | 201.0亿 | 6/60 | 深桑达A |
| 稀土永磁BK0578 | -1.43% | 200.8亿 | 8/39 | 有研新材 |
| 数据安全BK1047 | -0.56% | 200.2亿 | 24/57 | 证通电子 |
| 激光雷达BK1002 | -0.64% | 200.1亿 | 16/27 | 中贝通信 |
| 参股保险BK0604 | -0.45% | 198.6亿 | 23/49 | 爱仕达 |
| 金属锌BK1788 | -1.46% | 195.7亿 | 3/36 | 京蓝科技 |
| 雄安新区BK0813 | -0.91% | 195.2亿 | 34/104 | 动力源 |
| AI语料BK1172 | -1.74% | 193.5亿 | 11/27 | 米奥会展 |
| IGBT概念BK1048 | -0.15% | 193.2亿 | 20/24 | *ST皇庭 |
| 历史新高BK1675 | -0.20% | 192.8亿 | 7/5 | 冰山冷热 |
| 混合现实BK1141 | -1.35% | 191.8亿 | 8/26 | 博众精工 |
| 铁路基建BK0592 | -0.88% | 190.7亿 | 29/94 | 广脉科技 |
| 碳化硅BK0977 | -0.14% | 190.5亿 | 20/27 | 奥瑞德 |
| CROBK0899 | -3.60% | 189.7亿 | 1/52 | 蔚蓝生物 |
| 无线充电BK0960 | -1.35% | 188.7亿 | 10/31 | 中电鑫龙 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。