概念板块 · BK0714 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,508.14
-2.70%
更新于 2026-11-20 09:30
涨跌幅
-2.70%
成交额
38.2亿
上涨 / 下跌
3/308
领涨股
中京电子
收盘
1,508.14
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 中京电子002579 | 12.79 | +5.09% | 3.1亿 |
| *ST春兴002547 | 1.60 | +3.23% | 774万 |
| 通则康威301718 | 47.96 | +2.04% | 3842万 |
| 中材科技股份有限公司002080 | 30.82 | +1.75% | 8328万 |
| 超声电子000823 | 17.07 | +1.43% | 1.1亿 |
| 北纬科技002148 | 9.42 | +1.29% | 2.4亿 |
| 飞利信300287 | 3.50 | +1.16% | 1436万 |
| 润建股份002929 | 50.77 | +0.93% | 8688万 |
| 利扬芯片688135 | 28.92 | +0.42% | 5711万 |
| ST新元300472 | 5.57 | +0.18% | 50万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。