概念板块 · BK0812 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,453.59
-1.26%
更新于 2026-11-18 15:10
涨跌幅
-1.26%
成交额
725.5亿
上涨 / 下跌
45/144
领涨股
华升股份
收盘
1,453.59
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 华升股份600156 | 8.09 | +10.07% | 4.5亿 |
| 鸿合科技002955 | 27.39 | +10.00% | 1.8亿 |
| 华孚时尚002042 | 3.96 | +10.00% | 6.4亿 |
| 超声电子000823 | 17.65 | +6.07% | 18.2亿 |
| 德豪润达002005 | 2.23 | +5.69% | 1.7亿 |
| 澜起科技688008 | 137.79 | +5.51% | 47.0亿 |
| TCL智家002668 | 8.86 | +5.23% | 3.4亿 |
| 九安医疗002432 | 56.90 | +5.18% | 16.0亿 |
| 惠而浦600983 | 8.54 | +4.27% | 7381万 |
| 南钢股份600282 | 4.62 | +4.05% | 2.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。