概念板块 · BK0847 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
850.56
-3.81%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-3.81%
成交额
275.6亿
上涨 / 下跌
10/53
领涨股
华智数媒
收盘
850.56
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 丝路视觉300556 | 16.90 | +3.11% | 4.0亿 |
| 流金科技920021 | 7.80 | +2.09% | 2.4亿 |
| 德力股份002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 吉视传媒601929 | 2.25 | +0.90% | 7.8亿 |
| 新媒股份300770 | 37.55 | +0.48% | 1.8亿 |
| 文投控股600715 | 2.74 | +0.37% | 25.4亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。