概念板块 · BK1007 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,016.08
-1.25%
更新于 2026-11-18 15:10
涨跌幅
-1.25%
成交额
23.3亿
上涨 / 下跌
4/16
领涨股
芯瑞达
收盘
1,016.08
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 聚飞光电300303 | 5.65 | +1.44% | 9718万 |
| 万润科技002654 | 9.16 | +1.22% | 1.3亿 |
| 英飞特300582 | 9.22 | +1.10% | 2745万 |
| 聚灿光电300708 | 7.20 | +0.56% | 4467万 |
| 远方信息300306 | 9.43 | +0.43% | 1785万 |
| 木林森股份有限公司002745 | 9.85 | +0.41% | 1.3亿 |
| 国星光电002449 | 6.00 | +0.33% | 1735万 |
| 雷曼光电300162 | 6.01 | +0.33% | 4501万 |
| 朗科智能300543 | 6.94 | +0.29% | 3801万 |
| 三安光电600703 | 8.83 | +0.23% | 2.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。