行业板块 · BK1535 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
1,543.18
-6.02%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-6.02%
成交额
20.7亿
上涨 / 下跌
0/21
收盘
1,543.18
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 深圳裕同包装科技股份有限公司002831 | 23.25 | -2.72% | 1.7亿 |
| 劲嘉股份002191 | 2.94 | -3.29% | 3680万 |
| 众鑫股份603091 | 40.80 | -3.95% | 2283万 |
| 厦门合兴包装印刷股份有限公司002228 | 2.62 | -4.03% | 4594万 |
| 新巨丰301296 | 5.42 | -4.75% | 1653万 |
| 陕西金叶000812 | 3.16 | -4.82% | 5421万 |
| 中荣股份301223 | 13.85 | -5.01% | 1608万 |
| 佳合科技920392 | 10.16 | -5.22% | 474万 |
| 衢州东峰601515 | 2.50 | -5.66% | 5120万 |
| 环球印务002799 | 5.42 | -5.74% | 4155万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。