zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品饮料品牌 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | 百事PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品饮料品牌 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 3 | 亿滋国际MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | 休闲零食品牌 | United States | $82.0B | +5.8% | +2.3% |
| 4 | 帝亚吉欧(Diageo)DGENYSE | DGE | NYSE | 冲调饮品品牌 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 5 | 万洲国际00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉类 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 6 | 康师傅HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品品牌 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 7 | 康尼格拉品牌公司CAGNYSE | CAG | NYSE | 冷冻调理食品工厂 | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | 金宝汤公司CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | 速食食品品牌 | United States | $5.9B | +3.4% | -35.6% |
| 9 | 日清HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品工厂 | Japan | $5.4B | -5.8% | — |
| 10 | 安琪酵母股份有限公司SHSZSE | SH | SZSE | 烘焙原料与零食品牌 | China | $4.8B | +1.3% | — |
| 11 | 都乐DOLENYSE | DOLE | NYSE | 新鲜水果品牌 | Ireland | $1.3B | +1.2% | +0.8% |
- 01

雀巢
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

百事
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 03

亿滋国际
MDLZNASDAQUnited States
$82.0B
+5.8% 1W·+2.3% 1Y
- 04

帝亚吉欧(Diageo)
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 05

万洲国际
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

康师傅
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 07

康尼格拉品牌公司
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

金宝汤公司
CPBNASDAQUnited States
$5.9B
+3.4% 1W·-35.6% 1Y
- 09

日清
HKHKEXJapan
$5.4B
-5.8% 1W·— 1Y
- 10

安琪酵母股份有限公司
SHSZSEChina
$4.8B
+1.3% 1W·— 1Y
- 11

都乐
DOLENYSEIreland
$1.3B
+1.2% 1W·+0.8% 1Y
显示 1–11,共 11 条
