zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台积电TSMNYSE | TSM | NYSE | 电子设备品牌 | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% |
| 2 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 4 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信设备品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 6 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 7 | 斯马特科技2317.TWSE | 2317. | TWSE | 智慧教室与教学设备品牌 | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 8 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 9 | 联想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能终端制造设备制造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | 阳光电源300274SZSE | 300274 | SZSE | 电力电子设备制造商 | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 12 | 特变电工600089SSE | 600089 | SSE | 电力电子设备制造商 | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 13 | 广州视源电子科技股份有限公司002841SZSE | 002841 | SZSE | 智慧教室与教学设备品牌 | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 14 | 鸿合科技002955SZSE | 002955 | SZSE | 智慧教室与教学设备制造商 | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 15 | 普罗米休斯MYNDNYSE | MYND | NYSE | 智慧教室与教学设备品牌 | United States | $12M | -11.0% | — |
| 16 | 圆展科技3669TWSE | 3669 | TWSE | 智慧教室与教学设备品牌 | Taiwan | 市场数据待更新 | — | — |
- 01
台积电
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 02

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 07

斯马特科技
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

联想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11
阳光电源
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 12

特变电工
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 13

广州视源电子科技股份有限公司
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 14

鸿合科技
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 15

普罗米休斯
MYNDNYSEUnited States
$12M
-11.0% 1W·— 1Y
- 16

圆展科技
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
显示 1–16,共 16 条
