| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信设备品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | 阿里斯塔网络ANETNYSE | ANET | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 4 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 5 | 摩托罗拉系统MSINYSE | MSI | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 6 | 惠普企业HPENYSE | HPE | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 7 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 8 | 诺基亚NOKNYSE | NOK | NYSE | 通信设备制造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 9 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 10 | 迅远通信CIENNYSE | CIEN | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 11 | 日本电气6701TSE | 6701 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 12 | 爱立信ERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 通信设备制造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 13 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 14 | 锐捷网络301165SZSE | 301165 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 15 | 中兴通讯763HKEX | 763 | HKEX | 通信设备制造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 16 | 新华三000938SZSE | 000938 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 17 | 大华股份002236SZSE | 002236 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 18 | 烽火通信600498SSE | 600498 | SSE | 通信设备制造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 19 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 20 | 千方科技002373SZSE | 002373 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $1.7B | -3.2% | — |
- 01

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

阿里斯塔网络
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 04

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

摩托罗拉系统
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 06
惠普企业
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 07
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 08

诺基亚
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 09

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 10

迅远通信
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 11

日本电气
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 12

爱立信
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 13
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 14
锐捷网络
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 15

中兴通讯
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 16

新华三
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 17

大华股份
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 18

烽火通信
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 19

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 20

千方科技
002373SZSEChina
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
显示 1–20,共 20 条
