| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 电子设备品牌 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 2 | 施耐德电气公司SUEuronext | SU | Euronext | 电力电子设备制造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 3 | 伊顿公司ETNNYSE | ETN | NYSE | 工业机械零部件制造商与供应商 | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 4 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 5 | 西门子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源与化工设备 | Germany | $125.5B | — | — |
| 6 | 派克汉尼汾PHNYSE | PH | NYSE | 工业机械零部件公司 | United States | $121.5B | +0.1% | +31.3% |
| 7 | 艾默生EMRNYSE | EMR | NYSE | 流体控制设备品牌 | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 8 | 江森自控JCINYSE | JCI | NYSE | 制冷系统制造商 | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% |
| 9 | 维谛技术VRTNYSE | VRT | NYSE | 电力电子设备公司 | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 10 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 11 | 相干COHRNYSE | COHR | NYSE | 合成矿物材料 | United States | $45.9B | — | +100.2% |
| 12 | 大金工业株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空调系统品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 13 | 三花智控HHKEX | H | HKEX | 工业机械零部件公司 | China | $19.8B | — | -22.5% |
| 14 | 富士电机6504TSE | 6504 | TSE | 电力电子设备制造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 15 | 比亚迪电子0285HKEX | 0285 | HKEX | 金属表面处理公司 | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 16 | 丸和TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材制造商 | Japan | $4.0B | — | +24.2% |
| 17 | 元素六AALLSE | AAL | LSE | 人造矿物材料制造商与供应商 | United Kingdom | 市场数据待更新 | — | — |
| 18 | 电化TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
| 19 | 福斯(FUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | 车用能源养护品牌 | Germany | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

英特尔
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 02

施耐德电气公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 03

伊顿公司
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 04

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 05

西门子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 06

派克汉尼汾
PHNYSEUnited States
$121.5B
+0.1% 1W·+31.3% 1Y
- 07

艾默生
EMRNYSEUnited States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 08

江森自控
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 09
维谛技术
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 10

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 11
相干
COHRNYSEUnited States
$45.9B
— 1W·+100.2% 1Y
- 12

大金工业株式会社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 13

三花智控
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 14
富士电机
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 15
比亚迪电子
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 16

丸和
TYOTSEJapan
$4.0B
— 1W·+24.2% 1Y
- 17

元素六
AALLSEUnited Kingdom
—
— 1W·— 1Y
- 18

电化
TYOTSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 19

福斯(
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
显示 1–19,共 19 条
