| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信设备品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | 德州仪器TXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | 电子元器件制造商 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 4 | 阿里斯塔网络ANETNYSE | ANET | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 5 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 6 | 安费诺APHNYSE | APH | NYSE | 电子元器件公司 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 7 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 8 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 9 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 10 | 摩托罗拉系统MSINYSE | MSI | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 11 | 惠普企业HPENYSE | HPE | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 12 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 13 | 泰科电子TELNYSE | TEL | NYSE | 电子元器件公司 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 14 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 15 | 立讯精密002475SZSE | 002475 | SZSE | 电子元器件公司 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 16 | 诺基亚NOKNYSE | NOK | NYSE | 通信设备制造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 17 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 18 | 迅远通信CIENNYSE | CIEN | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 19 | 日本电气6701TSE | 6701 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 20 | 联想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能终端制造设备制造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 21 | 意法半导体STMNYSE | STM | NYSE | 电子元器件制造商 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 22 | 国巨2327TWSE | 2327 | TWSE | 电子元器件制造商 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 23 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 24 | 爱立信ERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 通信设备制造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 25 | 海尔集团公司600690SSE | 600690 | SSE | 厨房家具厂家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 26 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷设备耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 27 | 三星电机009150KRX | 009150 | KRX | 电子元器件公司 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 28 | LG电子066570KRX | 066570 | KRX | 消费电子制造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 29 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 30 | 大陆集团CONXETRA | CON | XETRA | 汽车诊断设备品牌 | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 31 | 万机仪器MKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 32 | 锐捷网络301165SZSE | 301165 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 33 | 大族数控301200SZSE | 301200 | SZSE | PCB制造设备制造商 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 34 | 尼得科先进技术6594TSE | 6594 | TSE | PCB制造设备企业 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 35 | 中兴通讯763HKEX | 763 | HKEX | 通信设备制造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 36 | 新华三000938SZSE | 000938 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 37 | 中航光电002179SZSE | 002179 | SZSE | 电子元器件制造商 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 38 | 华域汽车600741SSE | 600741 | SSE | 汽车核心零部件工厂 | China | $7.4B | +0.3% | — |
| 39 | 大华股份002236SZSE | 002236 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 40 | 烽火通信600498SSE | 600498 | SSE | 通信设备制造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 41 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 42 | 海信集团有限公司000921SZSE | 000921 | SZSE | 消费电子制造商 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 43 | 大量科技3167TWSE | 3167 | TWSE | PCB制造设备制造商 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 44 | 志圣工业2467TWSE | 2467 | TWSE | PCB制造设备制造商 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 45 | 施密德SHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | PCB制造设备制造商 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 46 | 东威科技STARSSE | STAR | SSE | PCB制造设备企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 47 | 维亚机械6113TSE | 6113 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

德州仪器
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 04

阿里斯塔网络
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 05

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 06

安费诺
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 07

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 08

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 09

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 10

摩托罗拉系统
MSINYSEUnited States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 11
惠普企业
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 12
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 13

泰科电子
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 14

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 15
立讯精密
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 16

诺基亚
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 17

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 18

迅远通信
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 19

日本电气
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 20

联想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 21
意法半导体
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 22

国巨
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 23

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 24

爱立信
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 25

海尔集团公司
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 26
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 27

三星电机
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 28
LG电子
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 29
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

大陆集团
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 31

万机仪器
MKSINASDAQUnited States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 32
锐捷网络
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 33

大族数控
301200SZSEChina
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 34

尼得科先进技术
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 35

中兴通讯
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 36

新华三
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 37

中航光电
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 38

华域汽车
600741SSEChina
$7.4B
+0.3% 1W·— 1Y
- 39

大华股份
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 40

烽火通信
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 41

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 42
海信集团有限公司
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 43

大量科技
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 44

志圣工业
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 45
施密德
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 46

东威科技
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 47

维亚机械
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
显示 1–47,共 47 条
