zh-Hans
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 2 | 巴贾杰BAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 摩托车品牌 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 3 | 电视星TVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 摩托车工厂 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 4 | 雅马哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托车品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 5 | 捷安特9921TWSE | 9921 | TWSE | 微出行产品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 6 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行产品工厂 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 7 | 爱玛603529SSE | 603529 | SSE | 微出行产品工厂 | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 8 | 涛涛301345SZSE | 301345 | SZSE | 微出行产品工厂 | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 9 | 美利达9914TWSE | 9914 | TWSE | 微出行产品工厂 | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 10 | 新日603787SSE | 603787 | SSE | 微出行产品工厂 | China | $349M | -3.3% | — |
| 11 | 小牛电动NIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 微出行产品品牌 | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 12 | 雷德动力LFEVOTC | LFEV | OTC | 微出行产品品牌 | United States | $13M | 0.0% | — |
| 13 | 九号公司STARSSE | STAR | SSE | 微出行产品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 14 | 英雄摩托500182NSE | 500182 | NSE | 摩托车工厂 | India | 市场数据待更新 | +6.7% | — |
- 01

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 02

巴贾杰
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
电视星
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 04

雅马哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 05

捷安特
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 06

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 07

爱玛
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 08

涛涛
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 09

美利达
9914TWSEChina
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 10

新日
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
- 11

小牛电动
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 12

雷德动力
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
- 13

九号公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

英雄摩托
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
显示 1–14,共 14 条
