| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | 卡特彼勒公司CATNYSE | CAT | NYSE | 工程建筑机械品牌 | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 3 | 泛林集团LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半导体设备 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | 应用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 显示面板生产设备企业 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 5 | 阿斯利康AZNNYSE | AZN | NYSE | 化学药品制剂品牌 | United Kingdom | $256.5B | — | -3.2% |
| 6 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 7 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 8 | 东京电子8035TSE | 8035 | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 9 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBNSIX | ABBN | SIX | 工业控制仪器仪表工厂 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 10 | 丹纳赫DHRNYSE | DHR | NYSE | 仪器仪表企业 | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 11 | 施耐德电气公司SUEuronext | SU | Euronext | 电力电子设备制造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 12 | 爱德万测试6857TSE | 6857 | TSE | 半导体设备 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 13 | 伊顿公司ETNNYSE | ETN | NYSE | 工业机械零部件制造商与供应商 | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 14 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 15 | 西门子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源与化工设备 | Germany | $125.5B | — | — |
| 16 | 艾默生EMRNYSE | EMR | NYSE | 流体控制设备品牌 | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 17 | 维谛技术VRTNYSE | VRT | NYSE | 电力电子设备公司 | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 18 | 霍尼韦尔国际公司HONNASDAQ | HON | NASDAQ | 安全检测仪器品牌 | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 19 | 北方华创002371SZSE | 002371 | SZSE | 半导体制造设备制造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 20 | 松下互联6752TSE | 6752 | TSE | 电子组装设备制造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 21 | 是德科技KEYSNYSE | KEYS | NYSE | 电力电子仪表品牌 | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 22 | 碧迪BDXNYSE | BDX | NYSE | 医用耗材试剂 | United States | $52.2B | +4.3% | — |
| 23 | 先晶半导体ASMEuronext | ASM | Euronext | 半导体设备 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 24 | 小松集团(6301TSE | 6301 | TSE | 工程建筑机械品牌 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 25 | 大金工业株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空调系统品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 26 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半导体设备 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 27 | 德康医疗DXCMNASDAQ | DXCM | NASDAQ | 家用医疗器械品牌 | United States | $32.5B | +2.3% | +29.2% |
| 28 | 国电南瑞600406SSE | 600406 | SSE | 电力电子设备制造商 | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 29 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷设备耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 30 | 阳光电源300274SZSE | 300274 | SZSE | 电力电子设备制造商 | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 31 | 久保田株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 农业食品加工设备品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 32 | 柯蒂斯-莱特CWNYSE | CW | NYSE | 金属表面处理公司 | United States | $18.6B | -2.0% | -7.9% |
| 33 | 诺信NDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 智能终端制造设备品牌 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 34 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 35 | 艾利丹尼森AVYNYSE | AVY | NYSE | 胶粘与密封材料 | United States | $13.4B | +4.5% | +9.9% |
| 36 | 富士电机6504TSE | 6504 | TSE | 电力电子设备制造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 37 | 特变电工600089SSE | 600089 | SSE | 电力电子设备制造商 | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 38 | 雅马哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托车品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 39 | 雷勃雷克斯诺RRXNYSE | RRX | NYSE | 电力传输系统制造商与供应商 | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 40 | 敏锐品牌(Acuity Brands)公司AYINYSE | AYI | NYSE | 家居照明品牌 | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 41 | 铁姆肯TKRNYSE | TKR | NYSE | 机械传动部件 | United States | $7.8B | -3.2% | +53.6% |
| 42 | 艾仕得涂料系统AXTANYSE | AXTA | NYSE | 涂料与染色材料企业 | United States | $7.2B | — | +17.5% |
| 43 | 米思米9962TSE | 9962 | TSE | 工业机械零部件公司 | Japan | $6.5B | -2.2% | +67.3% |
| 44 | 理光7752TSE | 7752 | TSE | 印刷设备耗材品牌 | Japan | $6.4B | +5.9% | — |
| 45 | 舍弗勒集团SHAXETRA | SHA | XETRA | 金属制品品牌 | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 46 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 47 | 欧司朗照明公司OSRAMSIX | OSRAM | SIX | 家居照明品牌 | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 48 | 韩华精密机械000880KRX | 000880 | KRX | 电子组装设备制造商 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 49 | 万向钱潮股份公司000559SZSE | 000559 | SZSE | 机械传动部件 | China | $4.8B | -9.7% | — |
| 50 | 株式会社捷太格特6473TSE | 6473 | TSE | 机械传动部件 | Japan | $4.3B | +0.3% | +42.6% |
- 01

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

卡特彼勒公司
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 03

泛林集团
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

应用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 05

阿斯利康
AZNNYSEUnited Kingdom
$256.5B
— 1W·-3.2% 1Y
- 06

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 07

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 08

东京电子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 09

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 10

丹纳赫
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 11

施耐德电气公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 12
爱德万测试
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 13

伊顿公司
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 14

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 15

西门子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 16

艾默生
EMRNYSEUnited States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 17
维谛技术
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 18

霍尼韦尔国际公司
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 19

北方华创
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 20
松下互联
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 21

是德科技
KEYSNYSEUnited States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 22

碧迪
BDXNYSEUnited States
$52.2B
+4.3% 1W·— 1Y
- 23
先晶半导体
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 24

小松集团(
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 25

大金工业株式会社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 26

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 27

德康医疗
DXCMNASDAQUnited States
$32.5B
+2.3% 1W·+29.2% 1Y
- 28

国电南瑞
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 29
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 30
阳光电源
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 31

久保田株式会社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 32
柯蒂斯-莱特
CWNYSEUnited States
$18.6B
-2.0% 1W·-7.9% 1Y
- 33

诺信
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 34
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 35

艾利丹尼森
AVYNYSEUnited States
$13.4B
+4.5% 1W·+9.9% 1Y
- 36
富士电机
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 37

特变电工
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 38

雅马哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 39

雷勃雷克斯诺
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 40

敏锐品牌(Acuity Brands)公司
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 41

铁姆肯
TKRNYSEUnited States
$7.8B
-3.2% 1W·+53.6% 1Y
- 42

艾仕得涂料系统
AXTANYSEUnited States
$7.2B
— 1W·+17.5% 1Y
- 43

米思米
9962TSEJapan
$6.5B
-2.2% 1W·+67.3% 1Y
- 44
理光
7752TSEJapan
$6.4B
+5.9% 1W·— 1Y
- 45

舍弗勒集团
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 46

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 47

欧司朗照明公司
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 48

韩华精密机械
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 49

万向钱潮股份公司
000559SZSEChina
$4.8B
-9.7% 1W·— 1Y
- 50

株式会社捷太格特
6473TSEJapan
$4.3B
+0.3% 1W·+42.6% 1Y
显示 1–50,共 67 条
