| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 3 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 5 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 6 | 联想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能终端制造设备制造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 7 | 海尔集团公司600690SSE | 600690 | SSE | 厨房家具厂家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 8 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷设备耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 9 | LG电子066570KRX | 066570 | KRX | 消费电子制造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 10 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 11 | 万机仪器MKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 12 | 大族数控301200SZSE | 301200 | SZSE | PCB制造设备制造商 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 13 | 尼得科先进技术6594TSE | 6594 | TSE | PCB制造设备企业 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 14 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 15 | 海信集团有限公司000921SZSE | 000921 | SZSE | 消费电子制造商 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 16 | 大量科技3167TWSE | 3167 | TWSE | PCB制造设备制造商 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 17 | 志圣工业2467TWSE | 2467 | TWSE | PCB制造设备制造商 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 18 | 施密德SHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | PCB制造设备制造商 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 19 | 东威科技STARSSE | STAR | SSE | PCB制造设备企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 20 | 维亚机械6113TSE | 6113 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 05

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

联想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 07

海尔集团公司
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 08
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 09
LG电子
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 11

万机仪器
MKSINASDAQUnited States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 12

大族数控
301200SZSEChina
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 13

尼得科先进技术
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 14

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 15
海信集团有限公司
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 16

大量科技
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 17

志圣工业
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 18
施密德
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 19

东威科技
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 20

维亚机械
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
显示 1–20,共 20 条
