| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBNSIX | ABBN | SIX | 工业控制仪器仪表工厂 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 3 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系统工厂 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 4 | 施耐德电气公司SUEuronext | SU | Euronext | 电力电子设备制造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 5 | 伊顿公司ETNNYSE | ETN | NYSE | 工业机械零部件制造商与供应商 | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 6 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 7 | 西门子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源与化工设备 | Germany | $125.5B | — | — |
| 8 | 小米集团1810HKEX | 1810 | HKEX | 消费电子品牌 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 9 | 维谛技术VRTNYSE | VRT | NYSE | 电力电子设备公司 | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 10 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 11 | 是德科技KEYSNYSE | KEYS | NYSE | 电力电子仪表品牌 | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 12 | 电装6902TSE | 6902 | TSE | 汽车核心零部件品牌 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 13 | 国电南瑞600406SSE | 600406 | SSE | 电力电子设备制造商 | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 14 | 阳光电源300274SZSE | 300274 | SZSE | 电力电子设备制造商 | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 15 | 现代摩比斯012330KRX | 012330 | KRX | 汽车核心零部件工厂 | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 16 | 富士电机6504TSE | 6504 | TSE | 电力电子设备制造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 17 | 特变电工600089SSE | 600089 | SSE | 电力电子设备制造商 | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 18 | 日特TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
| 19 | 捷安特9921TWSE | 9921 | TWSE | 微出行产品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 20 | 深圳裕同包装科技股份有限公司002831SZSE | 002831 | SZSE | 印刷服务与方案品牌 | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 21 | 丸和TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材制造商 | Japan | $4.0B | — | +24.2% |
| 22 | 澳莫维AMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 汽车核心零部件品牌 | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 23 | 法雷奥FREuronext | FR | Euronext | 汽车核心零部件品牌 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 24 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行产品工厂 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 25 | 爱玛603529SSE | 603529 | SSE | 微出行产品工厂 | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 26 | 罗杰斯公司ROGNYSE | ROG | NYSE | 工业陶瓷基材制造商 | United States | $2.4B | -9.5% | +58.5% |
| 27 | 美利达9914TWSE | 9914 | TWSE | 微出行产品工厂 | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 28 | 新日603787SSE | 603787 | SSE | 微出行产品工厂 | China | $349M | -3.3% | — |
- 01

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 03

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 04

施耐德电气公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 05

伊顿公司
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 06

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 07

西门子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 08

小米集团
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 09
维谛技术
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 10

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 11

是德科技
KEYSNYSEUnited States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 12

电装
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 13

国电南瑞
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 14
阳光电源
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 15

现代摩比斯
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 16
富士电机
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 17

特变电工
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 18

日特
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
- 19

捷安特
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 20

深圳裕同包装科技股份有限公司
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 21

丸和
TYOTSEJapan
$4.0B
— 1W·+24.2% 1Y
- 22

澳莫维
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 23

法雷奥
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 24

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 25

爱玛
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 26

罗杰斯公司
ROGNYSEUnited States
$2.4B
-9.5% 1W·+58.5% 1Y
- 27

美利达
9914TWSEChina
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 28

新日
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
显示 1–28,共 28 条
