| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 3 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 5 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 6 | 诺基亚NOKNYSE | NOK | NYSE | 通信设备制造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 7 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 8 | 日本电气6701TSE | 6701 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 9 | 联想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能终端制造设备制造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | 爱立信ERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 通信设备制造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 11 | 海尔集团公司600690SSE | 600690 | SSE | 厨房家具厂家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷设备耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 13 | LG电子066570KRX | 066570 | KRX | 消费电子制造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 14 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 15 | 锐捷网络301165SZSE | 301165 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 16 | 中兴通讯763HKEX | 763 | HKEX | 通信设备制造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 17 | 新华三000938SZSE | 000938 | SZSE | 通信设备制造商 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 18 | 大华股份002236SZSE | 002236 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 19 | 烽火通信600498SSE | 600498 | SSE | 通信设备制造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 20 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 21 | 海信集团有限公司000921SZSE | 000921 | SZSE | 消费电子制造商 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
- 01

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 05

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

诺基亚
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 07

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 08

日本电气
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 09

联想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

爱立信
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 11

海尔集团公司
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 13
LG电子
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 14
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 15
锐捷网络
301165SZSEChina
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 16

中兴通讯
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 17

新华三
000938SZSEChina
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 18

大华股份
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 19

烽火通信
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 20

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
海信集团有限公司
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
显示 1–21,共 21 条
