| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 运输设备工厂 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 埃克森美孚公司XOMNYSE | XOM | NYSE | 车用能源养护品牌 | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 3 | 丰田TMNYSE | TM | NYSE | 运输设备品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 4 | 信实工业500325NSE | 500325 | NSE | 燃料与气体能源制造商与供应商 | India | $171.4B | — | — |
| 5 | 英国石油BPNYSE | BP | NYSE | 燃料与气体能源品牌 | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 6 | 瓦莱罗能源VLONYSE | VLO | NYSE | 燃料与气体能源制造商与供应商 | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 7 | 中国石化SNPNYSE | SNP | NYSE | 燃料与气体能源制造商与供应商 | China | $99.0B | +2.6% | — |
| 8 | 比亚迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 运输设备工厂 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 9 | 通用汽车GMNYSE | GM | NYSE | 乘用车工厂 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 10 | 现代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用车工厂 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 11 | 福特FNYSE | F | NYSE | 运输设备品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 12 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 13 | 大众FSEXETRA | FSE | XETRA | 运输设备品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 14 | 巴贾杰BAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 摩托车品牌 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 15 | 铃木7269TSE | 7269 | TSE | 摩托车工厂 | Japan | $25.4B | — | — |
| 16 | 吉利控股0175HKEX | 0175 | HKEX | 乘用车工厂 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 17 | 电视星TVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 摩托车工厂 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 18 | 上汽集团600104SSE | 600104 | SSE | 乘用车工厂 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 19 | 中国石化润滑油有限公司SNPNYSE | SNP | NYSE | 车用能源养护品牌 | China | $18.0B | — | -34.5% |
| 20 | 斯特兰蒂斯STLANYSE | STLA | NYSE | 乘用车品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 21 | 春风动力603129SSE | 603129 | SSE | 摩托车品牌 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 22 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行产品工厂 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | 哈雷戴维森HOGNYSE | HOG | NYSE | 摩托车品牌 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | 嘉实多有限公司BPNYSE | BP | NYSE | 车用能源养护品牌 | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | 巴贾杰移动出行PKTMSIX | PKTM | SIX | 摩托车工厂 | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 26 | 九号公司STARSSE | STAR | SSE | 微出行产品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 27 | 皇家恩菲尔德505200NSE | 505200 | NSE | 摩托车品牌 | India | 市场数据待更新 | +3.3% | — |
| 28 | 英雄摩托500182NSE | 500182 | NSE | 摩托车工厂 | India | 市场数据待更新 | +6.7% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

埃克森美孚公司
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 03

丰田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 04

信实工业
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 05

英国石油
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 06

瓦莱罗能源
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 07

中国石化
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 08

比亚迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 09

通用汽车
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 10

现代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 11

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 12

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

大众
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 14

巴贾杰
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 15
铃木
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 16

吉利控股
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 17
电视星
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 18

上汽集团
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 19

中国石化润滑油有限公司
SNPNYSEChina
$18.0B
— 1W·-34.5% 1Y
- 20

斯特兰蒂斯
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 21

春风动力
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 22

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
哈雷戴维森
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
嘉实多有限公司
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

巴贾杰移动出行
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 26

九号公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 27
皇家恩菲尔德
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 28

英雄摩托
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
显示 1–28,共 28 条
