| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 运输设备工厂 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 西门子交通SIEXETRA | SIE | XETRA | 智能交通系统品牌 | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 3 | 丰田TMNYSE | TM | NYSE | 运输设备品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 4 | 空中客车公司AIREuronext | AIR | Euronext | 飞机制造商 | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 5 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系统工厂 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 6 | 波音公司BANYSE | BA | NYSE | 飞机品牌 | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 7 | 洛克希德·马丁LMTNYSE | LMT | NYSE | 航天器品牌 | United States | $127.4B | +8.3% | +11.5% |
| 8 | 通用动力GDNYSE | GD | NYSE | 飞机品牌 | United States | $93.1B | +3.9% | +4.0% |
| 9 | 比亚迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 运输设备工厂 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 10 | 通用汽车GMNYSE | GM | NYSE | 乘用车工厂 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 11 | 斯伦贝谢SLBNYSE | SLB | NYSE | 海工装备品牌 | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 12 | 现代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用车工厂 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 13 | 帕卡PCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | 商用车辆品牌 | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 14 | 贝克休斯BKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | 能源与化工设备制造商 | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 15 | 福特FNYSE | F | NYSE | 运输设备品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 16 | 西屋制动WABNYSE | WAB | NYSE | 轨道交通装备制造商 | United States | $48.4B | +0.5% | +47.7% |
| 17 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 18 | 梅赛德斯-奔驰FRAOTC | FRA | OTC | 运输设备品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 19 | 庞巴迪BBD.BTSX | BBD.B | TSX | 飞机品牌 | Canada | $40.5B | +4.7% | +60.9% |
| 20 | 中国船舶工业股份有限公司600150SSE | 600150 | SSE | 船舶品牌 | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 21 | 大众FSEXETRA | FSE | XETRA | 运输设备品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 22 | 莱昂纳多LDOEuronext | LDO | Euronext | 飞机制造商 | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 23 | 恒力重工603268SSE | 603268 | SSE | 船舶制造商 | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 24 | HD现代重工329180KRX | 329180 | KRX | 海工装备品牌 | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 25 | 德西尼布FMCFTINYSE | FTI | NYSE | 海工装备品牌 | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 26 | 达索航空AMEuronext | AM | Euronext | 飞机品牌 | France | $26.3B | +7.8% | +8.5% |
| 27 | 瓦锡兰WRT1VHEL | WRT1V | HEL | 船舶品牌 | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 28 | 扬子江船业BS6SGX | BS6 | SGX | 船舶制造商 | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 29 | 韩华海洋042660KRX | 042660 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 30 | HD韩国造船海洋009540KRX | 009540 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% |
| 31 | 德事隆TXTNYSE | TXT | NYSE | 飞机品牌 | United States | $13.2B | +2.4% | -6.7% |
| 32 | 巴西航空工业ERJNYSE | ERJ | NYSE | 飞机品牌 | Brazil | $12.9B | +1.7% | +21.6% |
| 33 | 斯特兰蒂斯STLANYSE | STLA | NYSE | 乘用车品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 34 | 川崎重工7012TSE | 7012 | TSE | 轨道交通装备品牌 | Japan | $12.6B | — | — |
| 35 | 三星重工业010140KRX | 010140 | KRX | 船舶品牌 | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 36 | 中国重汽3808HKEX | 3808 | HKEX | 商用车辆制造商 | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 37 | 东风汽车0489HKEX | 0489 | HKEX | 商用车辆品牌 | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 38 | 五十铃汽车7202TSE | 7202 | TSE | 商用车辆制造商 | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 39 | 阿尔斯通ALOEuronext | ALO | Euronext | 轨道交通装备品牌 | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 40 | 现代罗特姆064350KRX | 064350 | KRX | 轨道交通装备品牌 | South Korea | $7.9B | -7.9% | -48.8% |
| 41 | 大华股份002236SZSE | 002236 | SZSE | 智能交通系统品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 42 | 国民油井华高NOVNYSE | NOV | NYSE | 海工装备制造商 | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 43 | SBM离岸SBMOEURONEXT | SBMO | EURONEXT | 海工装备品牌 | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 44 | 捷安特9921TWSE | 9921 | TWSE | 微出行产品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 45 | 海庭5E2SGX | 5E2 | SGX | 海工装备制造商 | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 46 | 一汽解放000800SZSE | 000800 | SZSE | 商用车辆制造商 | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 47 | 海油工程600583SSE | 600583 | SSE | 海工装备品牌 | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 48 | 宾士域集团BCNYSE | BC | NYSE | 船舶品牌 | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 49 | 中国通号3969HKEX | 3969 | HKEX | 轨道交通装备品牌 | China | $4.1B | +0.7% | — |
| 50 | 施泰德铁路SRAILSIX | SRAIL | SIX | 轨道交通装备品牌 | Switzerland | $3.8B | +2.5% | +51.0% |
- 01

特斯拉公司
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

西门子交通
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 03

丰田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 04

空中客车公司
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 05

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 06

波音公司
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 07
洛克希德·马丁
LMTNYSEUnited States
$127.4B
+8.3% 1W·+11.5% 1Y
- 08

通用动力
GDNYSEUnited States
$93.1B
+3.9% 1W·+4.0% 1Y
- 09

比亚迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 10

通用汽车
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 11
斯伦贝谢
SLBNYSEUnited States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 12

现代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 13

帕卡
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 14

贝克休斯
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 15

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 16

西屋制动
WABNYSEUnited States
$48.4B
+0.5% 1W·+47.7% 1Y
- 17

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 18

梅赛德斯-奔驰
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 19

庞巴迪
BBD.BTSXCanada
$40.5B
+4.7% 1W·+60.9% 1Y
- 20

中国船舶工业股份有限公司
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 21

大众
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 22
莱昂纳多
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 23

恒力重工
603268SSEChina
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 24

HD现代重工
329180KRXSouth Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 25
德西尼布FMC
FTINYSEUnited Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 26

达索航空
AMEuronextFrance
$26.3B
+7.8% 1W·+8.5% 1Y
- 27

瓦锡兰
WRT1VHELFinland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 28

扬子江船业
BS6SGXChina
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 29
韩华海洋
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 30

HD韩国造船海洋
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 31

德事隆
TXTNYSEUnited States
$13.2B
+2.4% 1W·-6.7% 1Y
- 32

巴西航空工业
ERJNYSEBrazil
$12.9B
+1.7% 1W·+21.6% 1Y
- 33

斯特兰蒂斯
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 34

川崎重工
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 35

三星重工业
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 36

中国重汽
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 37

东风汽车
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 38

五十铃汽车
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 39

阿尔斯通
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 40

现代罗特姆
064350KRXSouth Korea
$7.9B
-7.9% 1W·-48.8% 1Y
- 41

大华股份
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 42

国民油井华高
NOVNYSEUnited States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 43
SBM离岸
SBMOEURONEXTNetherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 44

捷安特
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 45
海庭
5E2SGXSingapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 46

一汽解放
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 47

海油工程
600583SSEChina
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 48
宾士域集团
BCNYSEUnited States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 49

中国通号
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 50

施泰德铁路
SRAILSIXSwitzerland
$3.8B
+2.5% 1W·+51.0% 1Y
显示 1–50,共 64 条
