| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 运输设备工厂 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 丰田TMNYSE | TM | NYSE | 运输设备品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 小米集团1810HKEX | 1810 | HKEX | 消费电子品牌 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | 比亚迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 运输设备工厂 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | 通用汽车GMNYSE | GM | NYSE | 乘用车工厂 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | 现代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用车工厂 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | 福特FNYSE | F | NYSE | 运输设备品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托车品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | 梅赛德斯-奔驰FRAOTC | FRA | OTC | 运输设备品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | 大众FSEXETRA | FSE | XETRA | 运输设备品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | 电装6902TSE | 6902 | TSE | 汽车核心零部件品牌 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | 现代摩比斯012330KRX | 012330 | KRX | 汽车核心零部件工厂 | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | 福耀玻璃3606HKEX | 3606 | HKEX | 玻璃基板原材料 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 14 | 吉利控股0175HKEX | 0175 | HKEX | 乘用车工厂 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 15 | 电视星TVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 摩托车工厂 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 16 | 北方稀土600111SSE | 600111 | SSE | 采矿与矿物制造商 | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% |
| 17 | 上汽集团600104SSE | 600104 | SSE | 乘用车工厂 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 18 | 斯特兰蒂斯STLANYSE | STLA | NYSE | 乘用车品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 19 | 盖茨工业公司GTESNYSE | GTES | NYSE | 电力传输系统公司 | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 20 | 春风动力603129SSE | 603129 | SSE | 摩托车品牌 | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 21 | 法雷奥FREuronext | FR | Euronext | 汽车核心零部件品牌 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | 雅迪1585HKEX | 1585 | HKEX | 微出行产品工厂 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | 哈雷戴维森HOGNYSE | HOG | NYSE | 摩托车品牌 | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | 嘉实多有限公司BPNYSE | BP | NYSE | 车用能源养护品牌 | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | 九号公司STARSSE | STAR | SSE | 微出行产品品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 26 | 皇家恩菲尔德505200NSE | 505200 | NSE | 摩托车品牌 | India | 市场数据待更新 | +3.3% | — |
| 27 | 英雄摩托500182NSE | 500182 | NSE | 摩托车工厂 | India | 市场数据待更新 | +6.7% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

丰田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

小米集团
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

比亚迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

通用汽车
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

现代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

梅赛德斯-奔驰
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

大众
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

电装
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

现代摩比斯
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13

福耀玻璃
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 14

吉利控股
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 15
电视星
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 16

北方稀土
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 17

上汽集团
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 18

斯特兰蒂斯
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 19

盖茨工业公司
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 20

春风动力
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 21

法雷奥
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

雅迪
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
哈雷戴维森
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
嘉实多有限公司
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

九号公司
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 26
皇家恩菲尔德
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 27

英雄摩托
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
显示 1–27,共 27 条
