| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | 卡特彼勒公司CATNYSE | CAT | NYSE | 工程建筑机械品牌 | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 3 | 泛林集团LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半导体设备 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | 通用电气GENYSE | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% |
| 5 | 应用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 显示面板生产设备企业 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 6 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 7 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 8 | 雅培实验室ABTNYSE | ABT | NYSE | 保健食品工厂 | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 9 | 约翰迪尔DENYSE | DE | NYSE | 农业食品加工设备品牌 | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 10 | 东京电子8035TSE | 8035 | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 11 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBNSIX | ABBN | SIX | 工业控制仪器仪表工厂 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 12 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系统工厂 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 13 | 丹纳赫DHRNYSE | DHR | NYSE | 仪器仪表企业 | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 14 | 施耐德电气公司SUEuronext | SU | Euronext | 电力电子设备制造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 15 | 爱德万测试6857TSE | 6857 | TSE | 半导体设备 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 16 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 17 | 江森自控JCINYSE | JCI | NYSE | 制冷系统制造商 | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% |
| 18 | 艺康集团ECLNYSE | ECL | NYSE | 环保与清洁设备品牌 | United States | $81.0B | +2.5% | +4.4% |
| 19 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 20 | 北方华创002371SZSE | 002371 | SZSE | 半导体制造设备制造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 21 | 松下互联6752TSE | 6752 | TSE | 电子组装设备制造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 22 | 开利全球公司CARRNYSE | CARR | NYSE | 暖通空调系统品牌 | United States | $45.7B | -1.0% | -2.1% |
| 23 | 山特维克集团SANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | 矿山冶金设备品牌 | Sweden | $45.0B | — | +25.2% |
| 24 | 先晶半导体ASMEuronext | ASM | Euronext | 半导体设备 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 25 | 小松集团(6301TSE | 6301 | TSE | 工程建筑机械品牌 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 26 | 大金工业株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空调系统品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 27 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半导体设备 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 28 | 通用医疗GEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | 医疗诊断设备 | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 29 | 创科实业0669HKEX | 0669 | HKEX | 建筑工具与设备品牌 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 30 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司300760SZSE | 300760 | SZSE | 仪器仪表制造商 | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 31 | 海尔集团公司600690SSE | 600690 | SSE | 厨房家具厂家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 32 | 威立雅环境集团VIEEuronext | VIE | Euronext | 环保与清洁设备品牌 | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 33 | SMC株式会社6273TSE | 6273 | TSE | 流体控制设备制造商 | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 34 | 飞利浦健康科技PHGNYSE | PHG | NYSE | 家用医疗器械品牌 | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 35 | 维尔拓公司VLTONYSE | VLTO | NYSE | 环境监测设备品牌 | United States | $24.6B | +4.2% | -1.7% |
| 36 | 赛莱默公司XYLNYSE | XYL | NYSE | 环保处理设备 | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 37 | 三花智控HHKEX | H | HKEX | 工业机械零部件公司 | China | $19.8B | — | -22.5% |
| 38 | 三一重工06031HKEX | 06031 | HKEX | 专用作业车辆品牌 | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 39 | 久保田株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 农业食品加工设备品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 40 | 诺信NDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 智能终端制造设备品牌 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 41 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 42 | 史丹利百得公司SWKNYSE | SWK | NYSE | 家用五金制造商与供应商 | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 43 | 联影医疗STARSSE | STAR | SSE | 医疗诊断设备 | China | $13.1B | — | — |
| 44 | 徐工集团000425SZSE | 000425 | SZSE | 专用作业车辆工厂 | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 45 | 荏原制作所6361TSE | 6361 | TSE | 环保处理设备制造商 | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 46 | 奥林巴斯7733TSE | 7733 | TSE | 医疗检测设备品牌 | Japan | $11.4B | — | -10.7% |
| 47 | 雅马哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托车品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 48 | 雷勃雷克斯诺RRXNYSE | RRX | NYSE | 电力传输系统制造商与供应商 | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 49 | 唐纳森公司DCINYSE | DCI | NYSE | 环保与清洁设备制造商 | United States | $10.2B | +1.2% | +6.3% |
| 50 | 滨特尔PNRNYSE | PNR | NYSE | 环保处理设备制造商 | United Kingdom | $8.6B | — | -50.9% |
- 01

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

卡特彼勒公司
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 03

泛林集团
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

通用电气
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

应用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 07

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 08

雅培实验室
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 09

约翰迪尔
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 10

东京电子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 11

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 12

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 13

丹纳赫
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 14

施耐德电气公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 15
爱德万测试
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 16

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 17

江森自控
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 18

艺康集团
ECLNYSEUnited States
$81.0B
+2.5% 1W·+4.4% 1Y
- 19
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 20

北方华创
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 21
松下互联
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 22

开利全球公司
CARRNYSEUnited States
$45.7B
-1.0% 1W·-2.1% 1Y
- 23

山特维克集团
SANDNASDAQSweden
$45.0B
— 1W·+25.2% 1Y
- 24
先晶半导体
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 25

小松集团(
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 26

大金工业株式会社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 27

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 28

通用医疗
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 29

创科实业
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 30

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 31

海尔集团公司
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 32

威立雅环境集团
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 33

SMC株式会社
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 34

飞利浦健康科技
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 35

维尔拓公司
VLTONYSEUnited States
$24.6B
+4.2% 1W·-1.7% 1Y
- 36

赛莱默公司
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 37

三花智控
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 38

三一重工
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 39

久保田株式会社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 40

诺信
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 41
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 42

史丹利百得公司
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 43

联影医疗
STARSSEChina
$13.1B
— 1W·— 1Y
- 44

徐工集团
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 45

荏原制作所
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 46

奥林巴斯
7733TSEJapan
$11.4B
— 1W·-10.7% 1Y
- 47

雅马哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 48

雷勃雷克斯诺
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 49

唐纳森公司
DCINYSEUnited States
$10.2B
+1.2% 1W·+6.3% 1Y
- 50

滨特尔
PNRNYSEUnited Kingdom
$8.6B
— 1W·-50.9% 1Y
显示 1–50,共 99 条
