| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 电子设备品牌 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | 美光MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 电子设备工厂 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 3 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 4 | 英特尔INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 电子设备品牌 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 5 | 泛林集团LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半导体设备 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 6 | 应用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 显示面板生产设备企业 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 7 | 德州仪器TXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | 电子元器件制造商 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 8 | 西门子SIEXETRA | SIE | XETRA | 机械设备品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 9 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 10 | 安费诺APHNYSE | APH | NYSE | 电子元器件公司 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 11 | 东京电子8035TSE | 8035 | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 12 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBNSIX | ABBN | SIX | 工业控制仪器仪表工厂 | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 13 | 施耐德电气公司SUEuronext | SU | Euronext | 电力电子设备制造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 14 | 爱德万测试6857TSE | 6857 | TSE | 半导体设备 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 15 | 伊顿公司ETNNYSE | ETN | NYSE | 工业机械零部件制造商与供应商 | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 16 | 索尼集团公司SONYNYSE | SONY | NYSE | 消费电子制造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 17 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 18 | 西门子能源FWBXETRA | FWB | XETRA | 能源与化工设备 | Germany | $125.5B | — | — |
| 19 | 维谛技术VRTNYSE | VRT | NYSE | 电力电子设备公司 | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 20 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 21 | 北方华创002371SZSE | 002371 | SZSE | 半导体制造设备制造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 22 | 泰科电子TELNYSE | TEL | NYSE | 电子元器件公司 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 23 | 松下互联6752TSE | 6752 | TSE | 电子组装设备制造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 24 | 松下控股株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 消费电子制造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 25 | 立讯精密002475SZSE | 002475 | SZSE | 电子元器件公司 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 26 | 先晶半导体ASMEuronext | ASM | Euronext | 半导体设备 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 27 | 意法半导体STMNYSE | STM | NYSE | 电子元器件制造商 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 28 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半导体设备 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 29 | 国巨2327TWSE | 2327 | TWSE | 电子元器件制造商 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 30 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 31 | 国电南瑞600406SSE | 600406 | SSE | 电力电子设备制造商 | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 32 | 阳光电源300274SZSE | 300274 | SZSE | 电力电子设备制造商 | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 33 | 现代摩比斯012330KRX | 012330 | KRX | 汽车核心零部件工厂 | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 34 | 三星电机009150KRX | 009150 | KRX | 电子元器件公司 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 35 | 诺信NDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | 智能终端制造设备品牌 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 36 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 37 | 富士电机6504TSE | 6504 | TSE | 电力电子设备制造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 38 | 雅马哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托车品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 39 | 中航光电002179SZSE | 002179 | SZSE | 电子元器件制造商 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 40 | 凸版控股7911TSE | 7911 | TSE | 印刷服务与方案品牌 | Japan | $8.4B | -4.1% | -42.2% |
| 41 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 42 | 韩华精密机械000880KRX | 000880 | KRX | 电子组装设备制造商 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 43 | 广州视源电子科技股份有限公司002841SZSE | 002841 | SZSE | 智慧教室与教学设备品牌 | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 44 | 澳莫维AMV0XETRA | AMV0 | XETRA | 汽车核心零部件品牌 | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 45 | 法雷奥FREuronext | FR | Euronext | 汽车核心零部件品牌 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 46 | 佛瑞亚FRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | 汽车核心零部件品牌 | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 47 | 高迎科技098460KRX | 098460 | KRX | 电子组装设备 | South Korea | $1.6B | — | +118.8% |
| 48 | 创想三维03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | 智慧教室与教学设备制造商 | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 49 | 美森特AcquiredDOORNYSE | DOOR | NYSE | 门窗系统品牌 | United States | → NYSE DOOR | — | — |
| 50 | 先进太平洋0522HKEX | 0522 | HKEX | 电子组装设备 | Singapore | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

英伟达
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02

美光
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 03

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

英特尔
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 05

泛林集团
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 06

应用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 07

德州仪器
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 08

西门子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 09

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 10

安费诺
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 11

东京电子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 12

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 13

施耐德电气公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 14
爱德万测试
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 15

伊顿公司
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 16

索尼集团公司
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 17

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 18

西门子能源
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 19
维谛技术
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 20

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 21

北方华创
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 22

泰科电子
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 23
松下互联
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 24

松下控股株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 25
立讯精密
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 26
先晶半导体
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 27
意法半导体
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 28

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 29

国巨
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 30

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 31

国电南瑞
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 32
阳光电源
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 33

现代摩比斯
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 34

三星电机
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 35

诺信
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 36
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 37
富士电机
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 38

雅马哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 39

中航光电
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 40

凸版控股
7911TSEJapan
$8.4B
-4.1% 1W·-42.2% 1Y
- 41

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 42

韩华精密机械
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 43

广州视源电子科技股份有限公司
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 44

澳莫维
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 45

法雷奥
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 46

佛瑞亚
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 47

高迎科技
098460KRXSouth Korea
$1.6B
— 1W·+118.8% 1Y
- 48

创想三维
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 49

美森特
DOORNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 50
先进太平洋
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
显示 1–50,共 53 条
