| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家 | 市值 | 1周 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930KRX | 005930 | KRX | 电子设备工厂 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 阿斯麦ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半导体设备 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 3 | 思科CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 通信设备品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 4 | 泛林集团LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半导体设备 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 5 | 应用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 显示面板生产设备企业 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 6 | 德州仪器TXNNASDAQ | TXN | NASDAQ | 电子元器件制造商 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 7 | 阿里斯塔网络ANETNYSE | ANET | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 8 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 9 | 安费诺APHNYSE | APH | NYSE | 电子元器件公司 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 10 | 东京电子8035TSE | 8035 | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 11 | 爱德万测试6857TSE | 6857 | TSE | 半导体设备 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 12 | 台达电子2308TWSE | 2308 | TWSE | 电子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 13 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工业陶瓷基材企业 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 14 | 惠普企业HPENYSE | HPE | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 15 | 三菱电机株式会社6503TSE | 6503 | TSE | 工业自动化系统品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 16 | 北方华创002371SZSE | 002371 | SZSE | 半导体制造设备制造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 17 | 泰科电子TELNYSE | TEL | NYSE | 电子元器件公司 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 18 | 立讯精密002475SZSE | 002475 | SZSE | 电子元器件公司 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 19 | 诺基亚NOKNYSE | NOK | NYSE | 通信设备制造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 20 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信设备制造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 21 | 迅远通信CIENNYSE | CIEN | NYSE | 通信设备品牌 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 22 | 先晶半导体ASMEuronext | ASM | Euronext | 半导体设备 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 23 | 意法半导体STMNYSE | STM | NYSE | 电子元器件制造商 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 24 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半导体设备 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 25 | 国巨2327TWSE | 2327 | TWSE | 电子元器件制造商 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 26 | TDK株式会社6762TSE | 6762 | TSE | 电子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 27 | 爱立信ERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | 通信设备制造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 28 | 三星电机009150KRX | 009150 | KRX | 电子元器件公司 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 29 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 30 | 万机仪器MKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | PCB制造设备企业 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 31 | 大族数控301200SZSE | 301200 | SZSE | PCB制造设备制造商 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 32 | 尼得科先进技术6594TSE | 6594 | TSE | PCB制造设备企业 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 33 | 中兴通讯763HKEX | 763 | HKEX | 通信设备制造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 34 | 中航光电002179SZSE | 002179 | SZSE | 电子元器件制造商 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 35 | 烽火通信600498SSE | 600498 | SSE | 通信设备制造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 36 | 迈康尼MYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB制造设备企业 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 37 | 尼康TYOTSE | TYO | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $3.7B | — | — |
| 38 | 大量科技3167TWSE | 3167 | TWSE | PCB制造设备制造商 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 39 | 爱发科TYOTSE | TYO | TSE | 显示面板生产设备企业 | Japan | $2.5B | — | — |
| 40 | 志圣工业2467TWSE | 2467 | TWSE | PCB制造设备制造商 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 41 | 施密德SHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | PCB制造设备制造商 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 42 | 东威科技STARSSE | STAR | SSE | PCB制造设备企业 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 43 | 先导智能0470HKEX | 0470 | HKEX | 智能终端制造设备品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 44 | 先益系统KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 显示面板生产设备制造商 | South Korea | 市场数据待更新 | — | — |
| 45 | 博众精工STARSSE | STAR | SSE | 智能终端制造设备品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 46 | 大族激光002008SZSE | 002008 | SZSE | 智能终端制造设备品牌 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 47 | 精测电子300567SZSE | 300567 | SZSE | 显示面板生产设备制造商 | China | 市场数据待更新 | — | — |
| 48 | 维亚机械6113TSE | 6113 | TSE | PCB制造设备制造商 | Japan | 市场数据待更新 | — | — |
| 49 | 韩国SFA工程KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 显示面板生产设备企业 | South Korea | 市场数据待更新 | — | — |
| 50 | 韩国先进等离子系统KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 显示面板生产设备企业 | South Korea | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

三星电子株式会社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

阿斯麦
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

思科
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 04

泛林集团
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

应用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

德州仪器
TXNNASDAQUnited States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 07

阿里斯塔网络
ANETNYSEUnited States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 08

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 09

安费诺
APHNYSEUnited States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 10

东京电子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 11
爱德万测试
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 12

台达电子
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 13

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 14
惠普企业
HPENYSEUnited States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 15
三菱电机株式会社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 16

北方华创
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 17

泰科电子
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 18
立讯精密
002475SZSEChina
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 19

诺基亚
NOKNYSEFinland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 20

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 21

迅远通信
CIENNYSEUnited States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 22
先晶半导体
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 23
意法半导体
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 24

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 25

国巨
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 26

TDK株式会社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 27

爱立信
ERICNASDAQSweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 28

三星电机
009150KRXSouth Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 29
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

万机仪器
MKSINASDAQUnited States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 31

大族数控
301200SZSEChina
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 32

尼得科先进技术
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 33

中兴通讯
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 34

中航光电
002179SZSEChina
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 35

烽火通信
600498SSEChina
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 36

迈康尼
MYCRNASDAQSweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 37
尼康
TYOTSEJapan
$3.7B
— 1W·— 1Y
- 38

大量科技
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 39

爱发科
TYOTSEJapan
$2.5B
— 1W·— 1Y
- 40

志圣工业
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 41
施密德
SHMDNASDAQGermany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 42

东威科技
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 43
先导智能
0470HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 44

先益系统
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 45

博众精工
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 46

大族激光
002008SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 47

精测电子
300567SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 48

维亚机械
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 49

韩国SFA工程
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 50

韩国先进等离子系统
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
显示 1–50,共 50 条
